Video Nữ Việt Nam vs Nữ Myanmar 2-0 chung kết SEA Games 32
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 hôm nay 16/5
Xem thêm:
- mới nhất
Danh sách VĐV Việt Nam giành HC tại SEA Games 32
- Cập nhật: 23h27 ngày 15/5/2023 (Phnom Penh, Campuchia).
ND | VĐV/ĐT | HC |
Cờ ốc: 10 HC | ||
Đôi nữ 60' | Phạm Thanh Phương Thảo, Tôn Nữ Hồng Ân | HCV |
Đơn nam 5' | Nguyễn Quang Trung | HCB |
Hoàng Nam Thắng | HCĐ | |
Đồng đội 4 nam 60' | Bảo Khoa, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng, Võ Thành Ninh | HCĐ |
Đồng nội 3 nam 60' | Hoàng Nam Thắng, Dương Thế Anh, Trần Quốc Dũng | HCĐ |
Đơn nam 60' | Bảo Khoa | HCĐ |
Võ Thành Ninh | HCĐ | |
Đơn nữ 60' | Vũ Thị Diệu Uyên | HCĐ |
Đoàn Thị Hồng Nhung | HCV | |
Đôi nam 60' | Nguyễn Quang Trung, Phan Trọng Bình | HCĐ |
Ju jitsu: 12 HC | ||
Ne-Wara GI -52kg nữ | Đặng Thị Huyền | HCĐ |
DOU nam | Ma Đình Khải, Trịnh Kế Dương | HCĐ |
SHOW nữ | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương | HCĐ |
Ne-Waza NOGI -57kg nữ | Lê Thị Thương | HCĐ |
DUO nữ | Hoàng Thị Lan Hương, Nguyễn Minh Phương | HCĐ |
SHOW nam | Phan Hữu Thắng, Nguyễn Văn Đức | HCĐ |
Ne-Waza GI -62kg nam | Cấn Văn Thắng | HCB |
Ne-Waza NOGI -56kg nam | Đào Hồng Sơn | HCV |
Ne-Waza NOGI -69kg nam | Đặng Đình Tùng | HCB |
SHOW nam nữ | Trịnh Kế Dương, Lương Ngọc Trà | HCĐ |
Ne-Waza NOGI -52kg nữ | Phùng Thị Huệ | HCĐ |
DUO nam nữ | Sái Công Nguyên, Lương Ngọc Trà | HCĐ |
Điền kinh: 40 HC | ||
Marathon nữ | Lê Thị Tuyết | HCB |
Marathon nam | Hoàng Nguyên Thanh | HCĐ |
Đi bộ 20km nữ | Nguyễn Thị Thanh Phúc | HCV |
Đi bộ 20km nam | Nguyễn Thành Ngưng | HCB |
100m nữ | Trần Thị Nhi Yến | HCĐ |
200m nữ | HCB | |
200m nam | Ngần Ngọc Nghĩa | HCB |
1500m nữ | Bùi Thị Ngân | HCB |
Nguyễn Thị Oanh | HCV | |
10000m nữ | HCV | |
3000m vượt chướng ngại vật nữ | HCV | |
5000m nữ | HCV | |
Phạm Thị Hồng Lệ | HCB | |
10000m nữ | HCB | |
1500m nam | Lương Đức Phước | HCB |
Ném lao nam | Nguyễn Hoài Văn | HCB |
4x400m tiếp sức hỗn hợp | Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ánh Thục, Trần Đình Sơn, Quách Công Lịch, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Thị Hằng | HCV |
Nhảy 3 bước nữ | Nguyễn Thị Hường | HCĐ |
400m rào nữ | Nguyễn Thị Ngọc | HCĐ |
Nguyễn Thị Huyền | HCV | |
400m nữ | HCB | |
Nguyễn Thị Hằng | HCĐ | |
Nhảy cao nữ | Phạm Thị Diễm | HCB |
Nhảy xa nam | Nguyễn Tiến Trọng | HCB |
Đẩy tạ nam | Phan Thanh Bình | HCB |
3000m vượt chướng ngại vật nữ | Nguyễn Thị Hương | HCĐ |
100m rào nữ | Huỳnh Thị Mỹ Tiên | HCV |
Bùi Thị Nguyên | HCB | |
3000m vượt chướng ngại vật nam | Nguyễn Trung Cường | HCV |
Lê Tiến Long | HCB | |
4x100m tiếp sức nữ | Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Kha Thanh Trúc | HCB |
Nhảy xa nữ | Bùi Thị Thu Thảo | HCB |
Bùi Thị Loan | HCĐ | |
Ném đĩa nữ | Lê Thị Cẩm Dung | HCĐ |
800m nữ | Nguyễn Thi Thu Hà | HCV |
Bùi Thị Ngân | HCB | |
7 môn phối hợp nữ | Nguyễn Linh Na | HCV |
800m nam | Lương Đức Phước | HCB |
4x400m tiếp sức đồng đội nữ | Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng | HCV |
Nhảy cao nam | Vũ Đức Anh | HCB |
Karate: 12 HC | ||
Kata đồng đội nam | Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Giang Việt Anh | HCV |
Kata đồng đội nữ | Nguyễn Ngọc Trâm, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Thị Phương | HCV |
Kata đơn nam | Phạm Minh Đức | HCĐ |
Kata đơn nữ | Nguyễn Thị Phương | HCB |
Kumite -55kg nam | Trần Văn Vũ | HCĐ |
Kumite -50kg nữ | Nguyễn Thị Thu | HCĐ |
Kumite -55kg nữ | Hoàng Thị Mỹ Tâm | HCV |
Kumite -68kg nữ | Đinh Thị Hương | HCV |
Kumite -60kg nam | Chu Văn Đức | HCĐ |
Kumite -61kg nữ | Nguyễn Thị Ngoan | HCĐ |
Kumite đồng đội nữ | Trương Thị Thương, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Ngoan, Hoàng Thị Mỹ Tâm | HCV |
Kumite đồng đội nam | Chu Văn Đức, Đỗ Thanh Nhân, Đỗ Mạnh Hùng, Võ Văn Hiền, Trần Lê Tấn Đạt, Nguyễn Viết Ngọc Hiệp, Lò Văn Biển | HCV |
Vovinam: 20 HC | ||
55kg nữ | Lê Thị Hiền | HCV |
Ngũ môn quyền nam | Nguyễn Tứ Cường | HCB |
Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nam | Huỳnh Khắc Nguyên | 2 HCB |
Nhật nguyệt đại đao pháp nam | ||
Đồng đội kiếm nam | Lê Đức Anh, Nguyễn Hoàng Dũ, Nguyễn Hoàng Tấn, Huỳnh Khắc Nguyên, Nguyễn Mạnh Phi | HCB |
65kg nam | Nguyễn Viết Hà | HCĐ |
Đòn chân tấn công nam | Vũ Duy Bảo, Nguyễn Quốc Cường, Mai Đình Chiến, Lê Phi Bảo, Nguyễn Hoàng Dũ | HCB |
60kg nam | Nguyễn Thanh Liêm | HCV |
60kg nữ | Đỗ Phương Thảo | HCV |
Song luyện 3 nam | Nguyễn Văn Tiến, Bùi Hùng Cường | HCB |
Song luyện mã tấu nam | Nguyễn Trường Thọ, Đỗ Lý Minh Toàn | HCB |
Đồng đội kỹ thuật căn bản hỗn hợp nam,nữ | Lê Đức Duy, Nguyễn Hoàng Dũ, Huỳnh Khắc Nguyên, Lâm Thị Lời, Mai Thị Kim Thùy, Nguyễn Thị Hoài Nương, Vũ Duy Bảo | HCB |
Đồng đội kiếm nữ | Lâm Thị Thùy Mỵ, Mai Thị Kim Thùy, Hàng Thị Diểm My, Huỳnh Thị Diệp Thảo | HCB |
Tự vệ nữ | Nguyễn Thị Hoài Nương, Nguyễn Hoàng Dũ | HCV |
65kg nữ | Bùi Thị Thảo Ngân | HCV |
Đa luyện vũ khí nữ | Lâm Thị Thùy Mỵ, Lê Toàn Trung, Đoàn Hồng Thâm, Lâm Trí Linh | HCV |
Đa luyện vũ khí nam | Lê Đức Duy, Mai Đình Chiến, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Phi Bảo | HCV |
70kg nam | Trương Văn Tuấn | HCB |
Song luyện kiếm nữ | Lâm Thị Lời, Nguyễn Thị Tuyết Mai | HCB |
Song dao pháp nữ | Mai Thị Kim Thùy | HCB |
Bi sắt: 7 HC | ||
Shooting nữ | Nguyễn Thị Thi | HCB |
Shooting nam | Nguyễn Văn Dũng | HCĐ |
Đơn nữ | Thái Thị Hồng Thoa | HCB |
Đôi nam | Ngô Ron, Danh Sà Phanl | HCĐ |
Đôi nam nữ | Huỳnh Công Tâm, Nguyễn Thị Thúy Kiều | HCĐ |
Bộ ba nam | Huỳnh Thiên Ân, Thạch Tuấn Thanh, Huỳnh Phước Nguyên, Võ Minh Luân | HCĐ |
Bộ ba nữ | Trần Thị Diễm Trang, Trịnh Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Cẩm Duyên | HCĐ |
Bơi: 17 HC | ||
400m hỗn hợp nam | Nguyễn Quang Thuấn | HCB |
Trần Hưng Nguyên | 2 HCV | |
400m hỗn hợp nam | ||
200m hỗn hợp nam | ||
200m ngửa nam | HCB | |
100m tự do nam | Lương Jeremie | 2 HCĐ |
50m tự do nam | ||
100m ếch Nam | Phạm Thanh Bảo | 2 HCV |
200m ếch nam | ||
4x100m tự do nam | Nguyễn Hữu Kim Sơn, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng | HCV |
100m tự do nữ | Nguyễn Thúy Hiền | HCĐ |
400m tự do nam | Nguyễn Huy Hoàng | HCV |
200m tự do nam | HCĐ | |
1500m tự do nam | HCV | |
Nguyễn Hữu Kim Sơn | HCB | |
4x200m tiếp sức tự do nam | Trần Hưng Nguyên, Ngô Đình Chuyền, Hoàng Quý Phước, Lương Jeremie | HCĐ |
200m bướm nam | Hồ Nguyễn Duy Khoa | HCĐ |
800m tự do nữ | Võ Thị Mỹ Tiên | HCĐ |
2, 3, 4 môn phối hợp: 3 HC | ||
Aquathlon relay | Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Thị Kim Tuyến, Vũ Đình Duân, Hoàng Văn Hải | HCĐ |
Individual Duathlon nam | Phạm Tiến Sản | HCV |
Individual Duathlon nữ | Nguyễn Thị Phương Trinh | HCB |
Kun khmer: 17 HC | ||
Kun Kru nữ | Phạm Thị Bích Liểu | HCB |
45kg nữ | Huỳnh Hà Hữu Hiếu | HCV |
45kg nam | Võ Nhuận Phong | HCB |
48kg nữ | Tạ Thị Kim Yến | HCV |
48kg nam | Dương Đức Bảo | HCB |
51kg nam | Lê Công Nghị | HCB |
67kg nam | Nguyễn Châu Đạt | HCB |
60kg nữ | Bàng Thị Mai | HCV |
54kg nam | Khuất Văn Khải | HCĐ |
51kg nữ | Triệu Thị Phương Thủy | HCV |
57kg nam | Nguyễn Thanh Trung | HCĐ |
54kg nữ | Nguyễn Thị Chiểu | HCB |
57kg nữ | Bùi Yến Ly | HCV |
71kg nam | Nguyễn Hồng Quân | HCB |
75kg nam | Nguyễn Thanh Tùng | HCB |
63,5kg nam | Trương Cao Minh Phát | HCĐ |
81kg nam | Nguyễn Văn Chiến | HCĐ |
Bóng rổ: 1 HC | ||
3x3 nữ | Trương Thảo My, Trương Thảo Vy, Huỳnh Thị Ngoan, Nguyễn Thị Tiểu Duy | HCV |
Pencak silat: 14 HC | ||
Ganda đôi nam | Đào Đức Hùng, Võ Bình Phước | HCĐ |
Tunggal nam | Phạm Hải Tiến | HCĐ |
Tunggal nữ | Vương Thị Bình | HCĐ |
75-80kg nam | Nguyễn Tấn Sang | HCV |
50-55kg nữ | Nguyễn Hoàng Hồng Ân | HCV |
65-70kg nữ | Quàng Thị Thu Nghĩa | HCV |
80-85kg nam | Nguyễn Duy Tuyến | HCV |
55-60kg nữ | Nguyễn Thị Cẩm Nhi | HCB |
45-50kg nam | Bùi Văn Thống | HCĐ |
50-55kg nam | Nguyễn Thế Vũ | HCĐ |
55-60kg nam | Vũ Văn Kiên | HCĐ |
65-70kg nam | Phạm Tuấn Anh | HCĐ |
70-75kg nam | Vũ Đức Hùng | HCĐ |
-45kg nữ | Đinh Thị Kim Tuyến | HCĐ |
E-sports: 7 HC | ||
LOL Wild Rift-Team | Trần Hồng Phúc, Bùi Minh Mạnh, Hoàng Tiến Nhật, Hồ Trung Hậu, Trần Gia Huy, Nguyễn Trung Đức, Đặng Nhật Tân | HCB |
Cross Fire-Team | Huỳnh Quốc Khánh, Lương Đức Tuấn, Lê Văn Sơn, Đàm Việt Hưng, Bùi Đình Văn, Mai Thanh Phong | HCV |
Mobile Legends: Bang Bang-Team nữ | Lê Ngọc Tâm Nhi, Nông Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thảo My, Phan Thị Bích Ngọc, Vũ Huyền Anh, Phạm Thu Hằng, Lương Khánh Hòa | HCĐ |
Valorant-Team nam | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | HCĐ |
PUBG Mobile-Team nam | Đinh Dương Thành, Mạc Anh Hào, Vũ Hoàng Hưng, Phan Văn Đông, Ngô Đình Quang Anh | HCB |
Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi Xuân Trường | HCĐ | |
PUBG Mobile cá nhân | Nguyễn Đình Chiến | HCĐ |
Thể dục dụng cụ: 8 HC | ||
Đồng đội toàn năng nam | Trịnh Hải Khang, Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành, Nguyễn Văn Khánh Phong, Văn Vĩ Lương, Đặng Ngọc Xuân Thiện | HCV |
Toàn năng đơn nam | Lê Thanh Tùng | HCB |
Đinh Phương Thành | HCĐ | |
Xà đơn nam | HCV | |
Xà kép nam | HCB | |
Ngựa tay quay nam | Đặng Ngọc Xuân Thiện | HCV |
Vòng treo nam | Nguyễn Văn Khánh Phong | HCV |
Nhảy chống nam | Trịnh Hải Khang | HCĐ |
Kun bokator: 9 HC | ||
Combat 45kg nữ | Phạm Thị Phương | HCV |
Combat 50kg nữ | Nguyễn Thị Thanh Tiền | HCV |
Combat 55kg nữ | Nguyễn Thị Tuyết Mai | HCV |
Combat 60kg nữ | Trần Võ Song Thương | HCV |
Combat 65kg nam | Huỳnh Văn Cường | HCV |
Combat 70kg nam | Ngô Đức Mạnh | HCV |
Combat 50kg nam | Nguyễn Quang Luân | HCĐ |
Combat 55kg nam | Hoàng Phúc Thuận | HCĐ |
Combat 60kg nam | Đặng Văn Thắng | HCĐ |
Bóng chuyền: 2 HC | ||
Bóng chuyền trong nhà nam | Đội tuyển nam | HCĐ |
Bóng chuyền trong nhà nữ | Đội tuyển nữ | HCB |
Billiard sports: 8 HC | ||
3-C Carom đơn nữ | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | HCB |
Phùng Kiện Tường | HCĐ | |
Carom 1 băng nữ | HCB | |
Lê Thị Ngọc Huệ | HCV | |
Pool 9 bi đơn nam | Tạ Văn Linh | HCĐ |
Nguyễn Anh Tuấn | HCĐ | |
3-C Carom đơn nam | Nguyễn Trần Thanh Tự | HCV |
Nguyễn Đức Anh Chiến | HCB | |
Tennis: 5 HC | ||
Đồng đội nam | Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam, Nguyễn Văn Phương, Phạm Minh Tuấn | HCB |
Đồng đội nữ | Savanna Lý Nguyễn, Phan Diễm Quỳnh, Sỹ Bội Ngọc, Sophia Huyền Trần Ngọc Nhi | HCĐ |
Đôi nam | Nguyễn Đắc Tiến, Nguyễn Văn Phương | HCĐ |
Đơn nữ | Savanna Lý Nguyễn | HCĐ |
Đơn nam | Lý Hoàng Nam | HCB |
Golf: 3 HC |
||
Đơn nam | Lê Khánh Hưng | HCV |
Nguyễn Anh Minh | HCĐ | |
Đồng đội nam | Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy | HCB |
Nhảy cầu: 1 HC | ||
Cầu cứng nữ | Bùi Thị Hồng Giang | HCB |
Wushu: 11 HC | ||
Nam đao/Nam côn nam | Nông Văn Hữu | HCV |
Nam quyền nam | HCĐ | |
Thương thuật/Kiếm thuật nữ | Dương Thúy Vi | HCV |
Đao thuật/Côn thuật nữ | Hoàng Thị Phương Giang | HCĐ |
Nam đao/Nam côn nữ | Phan Thị Tú Bình | HCB |
60kg nam | Bùi Trường Giang | HCV |
65kg nam | Trương Văn Chưởng | HCV |
70kg nam | Đinh Văn Bí | HCV |
48kg nữ | Nguyễn Thị Lan | HCV |
56kg nam | Đỗ Huy Hoàng | HCB |
52kg nữ | Nguyễn Thị Giang | HCB |
Xe đạp đường trường: 2 HC | ||
Cá nhân tính điểm nữ | Nguyễn Thị Thật | HCB |
Xuất phát đồng hàng 100km | HCV | |
Đấu kiếm: 8 HC | ||
Kiếm ba cạnh cá nhân nam | Nguyễn Tiến Nhật | HCĐ |
Kiếm chém cá nhân nam | Vũ Thành An | HCB |
Nguyễn Văn Quyết | HCĐ | |
Kiếm ba cạnh cá nhân nữ | Vũ Thị Hồng | HCB |
Kiếm ba cạnh đồng đội nam | Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Trương Trần Nhật Minh | HCV |
Kiếm chém đồng đội nữ | Phùng Thị Khánh Linh, Phạm Thị Thu Hoài, Bùi Thị Thu Hà, Lê Minh Hằng | HCV |
Kiếm chém đồng đội nam | Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi | HCV |
Kiếm liễu đồng đội nữ | Lưu Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Ngọc Luyên, Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Phương | HCB |
Bóng bàn: 3 HC | ||
Đồng đội nam | Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng | HCĐ |
Đồng đội nữ | Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan | HCĐ |
Đôi nam nữ | Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng | HCV |
Lặn: 29 HC | ||
50m Surface nam | Nguyễn Thành Lộc | HCB |
100m Surface nam | HCV | |
Đỗ Đình Toàn | HCB | |
4x200m Surface tiếp sức nam | Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Trọng Dũng, Đặng Đức Mạnh, Đỗ Đình Toàn, Nguyễn Khang Dũng | HCV |
50m Bi-Fins nữ | Lê Thị Thanh Vân | HCB |
100m Bi-Fins nữ | HCV | |
Nguyễn Thị Thảo | HCĐ | |
50m Bi-Fins nữ | HCV | |
4x200m Surface tiếp sức nữ | Trần Phương Nhi, Cao Thị Duyên, Nguyễn Hoài Thương, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu | HCV |
400m Bi-Fins nam | Vũ Đặng Nhật Nam | HCV |
100m Bi-Fins nam | HCB | |
200m Bi-Fins nam | HCV | |
Nguyễn Lê Truyền Đạt | HCB | |
400m Bi-Fins nam | HCB | |
4x100m Bi-Fins tiếp sức hỗn hợp | Lê Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thảo, Cao Thị Duyên, Vũ Văn Bắc, Vũ Đặng Nhật Nam | HCB |
50m Surface nữ | Cao Thị Duyên | HCB |
100m Surface nữ | HCB | |
Phạm Thị Thu | HCĐ | |
50m Surface nữ | HCĐ | |
400m Surface nam | Kim Anh Kiệt | HCV |
Nguyễn Trọng Dũng | HCB | |
800m Surface nam | HCV | |
800m Surface nữ | Nguyễn Trần San San | HCV |
400m Surface nữ | HCV | |
Phạm Thị Hồng Diệp | HCĐ | |
4x100m Surface tiếp sức nam | Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Đình Toàn, Đặng Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lộc | HCV |
4x100m Surface tiếp sức nữ | Trần Phương Nhi, Đặng Thị Vương, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên | HCV |
4 x 50m Surface Relay | Đỗ Đình Toàn, Phạm Thị Thu, Cao Thị Duyên, Nguyễn Thành Lộc | HCV |
200m Surface nữ | Đặng Thị Vương | HCB |
Taekwondo: 12 HC | ||
Quyền tiêu chuẩn đồng đội nam | Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc | HCV |
Quyền sáng tạo đồng đội | Nguyễn Ngọc Minh Hy, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Hứa Văn Huy, Châu Tuyết Vân, Trần Đăng Khoa | HCV |
Quyền tiêu chuẩn đôi nam nữ | Phạm Quốc Việt, Lê Trần Kim Uyên | HCB |
Quyền sáng tạo cá nhân nam | Hứa Văn Huy | HCĐ |
Quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ | Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Thị Hồng Trang | HCĐ |
-73kg nữ | Nguyễn Thị Hương | HCB |
-57kg nữ | Vũ Thị Dung | HCĐ |
-74kg nam | Lý Hồng Phúc | HCV |
-49kg nữ | Trần Thị Kim Tuyền | HCB |
-62kg nữ | Trần Thị Ánh Tuyết | HCB |
-63kg nam | Phạm Đăng Quang | HCV |
-67kg nữ | Bạc Thị Khiêm | HCB |
Aerobic: 5 HC | ||
Đơn nam | Phan Thế Gia Hiển | HCV |
Đơn nữ | Trần Hà Vi | HCV |
Nhóm 3 người | Hoàng Gia Bảo, Nguyễn Chế Thanh, Lê Hoàng Phong | HCV |
Đôi nam nữ | Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong | HCV |
Nhóm 5 người | Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh | HCV |
Cử tạ: 5 HC | ||
55kg nam | Lại Gia Thành | HCV |
67kg nam | Trần Minh Trí | HCV |
73kg nam | Bùi Kỹ Sư | HCĐ |
59kg nữ | Hoàng Thị Duyên | HCĐ |
64kg nữ | Đinh Thị Thu Uyên | HCB |
Đua thuyền truyền thống: 3 HC | ||
Thuyền 3 nữ 250m | Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái, Diệp Thị Hương | HCV |
Thuyền 12 nam 250m | Hoàng Văn Vương, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Cường, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Trần Thanh Cường, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Hiên Năm, Phạm Hồng Quân | HCB |
Thuyền 12 nam nữ 500m | Bùi Thị Yến, Trần Thanh Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Nguyễn Văn Cường, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương, Ma Thị Thương, Hồ Thị Ne, Châu Đại Dương | HCV |
Cờ tướng: 5 HC | ||
Cờ tiêu chuẩn cá nhân nam | Lại Lý Huynh | HCV |
Nguyễn Thành Bảo | HCĐ | |
Cờ tiêu chuẩn cá nhân nữ | Lê Thị Kim Loan | HCB |
Cờ nhanh đồng đội nam | Nguyễn Quang Nhật, Đặng Cửu Tùng Lân | HCV |
Cờ chớp đồng đội nam | Hà Văn Tiến, Chu Tuấn Hải | HCB |
Judo: 9 HC | ||
Kime No Kata nam | Tạ Đức Huy, Nguyễn Cường Thịnh | HCV |
Ju No Kata nữ | Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Lê Phương Nga | HCB |
55kg nam | Nguyễn Hoàng Thành | HCV |
60kg nam | Chu Đức Đạt | HCV |
-57kg nữ | Nguyễn Ngọc Diễm Phương | HCĐ |
-44kg nữ | Nguyễn Nhạc Như An | HCV |
-48kg nữ | Hoàng Thị Tình | HCV |
-90kg nam | Lê Anh Tài | HCV |
-52kg nữ | Nguyễn Thị Thanh Thủy | HCV |
Boxing: 6 HC | ||
71kg nam | Bùi Phước Tùng | HCV |
63kg nữ | Hà Thị Linh | HCV |
75kg nữ | Nguyễn Thị Phương Hoài | HCĐ |
92kg nam | Nguyễn Mạnh Cường | HCB |
48kg nam | Nguyễn Linh Phụng | HCĐ |
54kg nam | Trần Văn An | HCĐ |
Cầu mây: 2 HC | ||
Đồng đội đôi nam | Đội tuyển nam | HCĐ |
Đôi nữ | Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc | HCV |
Vật: 12 HC | ||
60kg nam vật cổ điển | Bùi Tiến Hải | HCV |
72kg nam vật cổ điển | Nguyễn Công Mạnh | HCV |
55kg nam vật cổ điển | Nguyễn Đình Huy | HCV |
67kg nam vật cổ điển | Bùi Mạnh Hùng | HCB |
77kg nam vật cổ điển | Nguyễn Bá Sơn | HCB |
87kg nam vật cổ điển | Nghiêm Đình Hiếu | HCB |
76kg nữ | Đặng Thị Linh | HCV |
68kg nữ | Lại Diệu Thương | HCV |
50kg nữ | Nguyễn Thị Xuân | HCV |
57kg nữ | Nguyễn Thị Mỹ Trang | HCV |
59kg nữ | Trần Ánh Tuyết | HCV |
62kg nữ | Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | HCV |
Võ gậy: 8 HC | ||
Padded Stick Lightweight nam | Bùi Đình Quyết | HCV |
Padded Stick Bantamweight nam | Văn Công Quốc | HCB |
Padded Stick Lightweight nữ | Đào Thị Hồng Nhung | HCĐ |
Padded Stick Bantamweight nữ | Nguyễn Thị Trang Chi | HCĐ |
Full Contact Live Stick Lightweight nữ | Vũ Thị Thanh Bình | HCV |
Full Contact Live Stick Lightweight nam | Trương Văn Cường | HCB |
Full Contact Live Stick Bantamweight nam | Phạm Văn Phương | HCĐ |
Full Contact Live Stick Bantamweight nữ | Nguyễn Thị Yến Linh | HCĐ |
Bóng đá: 1 HC | ||
Bóng đá nữ | Đội tuyển nữ | HCV |
Kick Boxing: 5 HC | ||
Full Contact -48kg nữ | Nguyễn Thị Hằng Nga | HCV |
Light Contact -50kg nữ | Lê Thị Nhi | HCV |
Kick Light -63kg nam | Trần Minh Hậu | HCB |
Low Kick -51kg nam | Huỳnh Văn Tuấn | HCB |
Low Kick -57kg nam | Nguyễn Quang Huy | HCB |
THÀNH TÍCH CHUNG: 124 HCV, 100 HCB, 98 HCĐ | TỔNG: 322 HC |
Xem lịch thi đấu SEA Games 32 ngày 16/5 của Đoàn Việt Nam
- Lịch thi đấu có thể sẽ thay đổi theo quyết định của BTC.
Toàn bộ các môn thi đấu tại được bên mình trực tiếp ngay trên trang chủ. Ngoài ra anh em có thể theo dõi qua các kênh sóng của VTV, VTVCab, HTV; Youtube: HTV Sports, VTV Thể Thao, Next Sports; Ứng dụng VTV Go, ON+...
GIỜ | ND | VĐV/ĐT | VÒNG |
Võ Gậy | |||
14h00 | Anyo Non-Traditional Open Weapon cá nhân nam | Đinh Phúc An | chung kết |
Anyo Non-Traditional Open Weapon đồng đội nam | Trịnh Hoàng Anh, Vũ Tiến Cường, Đặng Thành Công, Hoàng Tiến Thanh | chung kết | |
Anyo Non-Traditional Open Weapon cá nhân nữ | Nguyễn Thị Thảo | chung kết | |
Anyo Non-Traditional Open Weapon đồng đội nữ | Hà Thị Phương, Đặng Thị Hiền, Lường Thị Dung, Vũ Thị Trang | chung kết | |
Dance Sporst | |||
11h10 | B Girls 1vs 1 | Nguyễn Thị Hồng Trâm, Trần Huỳnh Như | chung kết |
14h00 | B Boys 1vs 1 | Trần Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thành Đạt | chung kết |
Đấu Kiếm | |||
10h20 | Kiếm liễu đồng đội nam | Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang - (Thái Lan) | vòng loại |
11h40 | Kiếm ba cạnh đồng đội nữ | Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Huyền Trang - (Philippines) | vòng loại |
- | Kiếm liễu đồng đội nam | - | chung kết |
- | Kiếm ba cạnh đồng đội nữ | - | chung kết |
Bóng đá | |||
16h00 | Đội tuyển nam | U22 Việt Nam - U22 Myanmar | Tranh HCĐ |
Judo | |||
12h00 | Đồng đội hỗn hợp | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân - (Singapore) | vòng 1/8 |
