![]() Edward Davis 2 | |
![]() Nick Pariano 65 | |
![]() Malik Jakupovic 89 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
MLS Next Pro
Thành tích gần đây Crown Legacy
MLS Next Pro
Thành tích gần đây Philadelphia Union II
MLS Next Pro
Bảng xếp hạng MLS Next Pro
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 12 | 40 | T H B T T |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 11 | 36 | B H T T B | |
3 | 16 | 8 | 7 | 1 | 26 | 36 | H T T T T | |
4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 3 | 33 | H T B T T | |
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 6 | 31 | B H T B T | |
6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 2 | 29 | H T T T B | |
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | -3 | 29 | B H B H T | |
8 | 16 | 7 | 5 | 4 | 12 | 29 | T H B T T | |
9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 6 | 28 | H T H H B | |
10 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 27 | B T H B T | |
11 | 15 | 6 | 5 | 4 | 4 | 27 | T T H T T | |
12 | 17 | 7 | 3 | 7 | -4 | 26 | T T H B B | |
13 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 25 | B H H B B | |
14 | 17 | 6 | 5 | 6 | -2 | 25 | B B H T B | |
15 | 16 | 7 | 3 | 6 | 4 | 24 | T H T B T | |
16 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 24 | B H T B T | |
17 | 15 | 5 | 6 | 4 | 2 | 24 | T T H T B | |
18 | 16 | 5 | 6 | 5 | -1 | 24 | H T T B H | |
19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 2 | 23 | T H H B T | |
20 | 18 | 4 | 8 | 6 | -7 | 23 | B H H T H | |
21 | 17 | 3 | 7 | 7 | -7 | 23 | H T B B T | |
22 | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 22 | T H B T B | |
23 | 18 | 4 | 7 | 7 | -2 | 22 | B B B H T | |
24 | 16 | 6 | 2 | 8 | -7 | 21 | T B H H B | |
25 | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 21 | B T H B T | |
26 | 18 | 5 | 3 | 10 | -11 | 18 | H B B T B | |
27 | 16 | 3 | 7 | 6 | -4 | 18 | T H H T B | |
28 | 16 | 3 | 3 | 10 | -14 | 13 | B B H B B | |
29 | 16 | 0 | 4 | 12 | -29 | 5 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại