Cập nhật số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2024/25 mới nhất. Thông số kỹ thuật cầu thủ, câu lạc bộ, thành tích các đội bóng từng tham dự UEFA Champions League.
Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu |
Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2024/25
Cập nhật ngày 12/12/2024
Thống kê cầu thủ
# | Cầu thủ | CLB | SL |
Bàn thắng | R. Lewandowski | Barca | 7 bàn |
Kiến tạo | M. Salah | Liverpool | 4 pha |
Thời gian thi đấu | P. Kalulu | AC Milan | 540 phút |
Thẻ đỏ | Danilo | Juventus | 1 thẻ |
Thẻ vàng | M. Tolić | Slovan | 4 thẻ |
Sút bóng | E. Håland | Man City | 30 lần |
Sút trúng đích | E. Håland | Man City | 16 lần |
Giải nguy | B. Chardonnet | Brest | 40 pha |
Đánh chặn | R. Gravenberch | Liverpool | 16 pha |
Chuyền bóng | N. Schlotterbeck | Dortmund | 569 đường |
Chuyền bóng chính xác | M. Aoás Corrêa | PSG | 522 đường |
Chuyền quyết định | M. Tillman | PSV | 21 đường |
Tạt bóng | P. Gross | Dortmund | 44 lần |
Tạt bóng chính xác | P. Gross | Dortmund | 15 lần |
Chuyền dài | M. Bizot | Brest | 233 đường |
Chuyền dài chính xác | M. Bizot | Brest | 98 đường |
Tranh chấp tay đôi | J. Almada Monteiro | Young Boys | 93 pha |
Tranh chấp tay đôi thành công | M. Tillman | PSV | 51 pha |
Phạm lỗi | L. Díaz | Liverpool | 14 lần |
Mất bóng | M. Rogers | Aston Villa | 18 lần |
Bị phạm lỗi | C. Ndiaye | Crvena Zvezda | 17 lần |
Cứu thua | D. Riznyk | Shakhtar Donetsk | 31 pha |
Đấm bóng | P. Vindahl Jensen | AZ | 8 pha |
Cản phá ngoài vòng cấm | M. Maignan | AC Milan | 7 lần |
Cản phá ngoài vòng cấm thành công | M. Maignan | AC Milan | 7 lần |
Bắt bóng bổng | D. Riznyk | Shakhtar Donetsk | 12 pha |
Thống kê câu lạc bộ
# | CLB | SL |
Bàn thắng | Barca | 21 bàn |
Kiến tạo | Barca | 16 pha |
Thẻ đỏ | Juventus | 2 thẻ |
Thẻ vàng | Real Madrid | 20 thẻ |
Sút bóng | Man City | 122 pha |
Sút bóng trúng đích | Bayern | 54 pha |
Giải nguy | Sturm Graz | 170 pha |
Đường chuyền quyết định | Man City | 96 đường |
Tạt bóng | Atalanta | 146 lần |
Tạt bóng chính xác | Atalanta | 45 lần |
Phạm lỗi | Young Boys | 88 lần |
Bị phạm lỗi | Crvena Zvezda | 82 lần |
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mọi thời đại: Ronaldo và Messi dẫn đầu
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mọi mùa giải mới nhất. Cập nhật danh sách Top ghi bàn vua phá lưới sau mỗi vòng đấu giải UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2024/2025
Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mọi mùa giải mới nhất. Cập nhật danh sách Top ghi bàn vua phá lưới sau mỗi vòng đấu giải UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2024/2025
Số liệu thống kê UEFA Champions League 2023/24
Thống kê cầu thủ
# | Cầu thủ | CLB | SL |
Bàn thắng | Kylian Mbappé | PSG | 8 bàn |
Kiến tạo | Marcel Sabitzer | Dortmund | 5 pha |
Thời gian thi đấu | Mats Hummels | Dortmund | 1170 phút |
Thẻ đỏ | Antonio Silva | Benfica | 2 thẻ |
Thẻ vàng | Ousmane Dembélé | PSG | 5 thẻ |
Sút bóng | Kylian Mbappé | PSG | 51 lần |
Sút trúng đích | Kylian Mbappé | PSG | 27 lần |
Giải nguy | Mats Hummels | Dortmund | 66 pha |
Đánh chặn | Mats Hummels | Dortmund | 25 pha |
Chuyền bóng | Rúben Dias | Man City | 927 đường |
Chuyền bóng chính xác | Rúben Dias | Man City | 889 đường |
Chuyền quyết định | Julian Brandt | Dortmund | 28 đường |
Tạt bóng | Ousmane Dembélé | PSG | 86 lần |
Tạt bóng chính xác | Julian Brandt | Dortmund | 21 lần |
Chuyền dài | Gregor Kobel | Dortmund | 231 đường |
Chuyền dài chính xác | Gregor Kobel | Dortmund | 102 đường |
Tranh chấp tay đôi | Mikel Merino | Sociedad | 139 pha |
Tranh chấp tay đôi thành công | Mats Hummels | Dortmund | 86 pha |
Phạm lỗi | Kai Havertz | Arsenal | 24 lần |
Mất bóng | Leroy Sané | Bayern | 28 lần |
Bị phạm lỗi | Mattia Zaccagni | Lazio | 25 lần |
Cứu thua | Gregor Kobel | Dortmund | 46 pha |
Đấm bóng | Andriy Lunin | Real Madrid | 7 pha |
Cản phá ngoài vòng cấm | Fernando Muslera | Galatasaray | 11 lần |
Cản phá ngoài vòng cấm thành công | Fernando Muslera | Galatasaray | 11 lần |
Bắt bóng bổng | David Raya | Arsenal | 13 pha |
Thống kê câu lạc bộ
# | CLB | SL |
Bàn thắng | Man City | 28 bàn |
Kiến tạo | Real Madrid | 21 pha |
Thẻ đỏ | Celtic | 3 thẻ |
Thẻ vàng | PSG | 30 thẻ |
Sút bóng | Man City | 216 pha |
Sút bóng trúng đích | Man City | 85 pha |
Giải nguy | Dortmund | 274 pha |
Đường chuyền quyết định | Real Madrid | 175 đường |
Tạt bóng | PSG | 229 lần |
Tạt bóng chính xác | Dortmund | 52 lần |
Phạm lỗi | Dortmund | 133 lần |
Bị phạm lỗi | Real Madrid | 133 lần |
Thống kê thành tích các CLB tại Cúp C1 châu Âu
CLB | Lần vô địch | Lần về nhì | Mùa vô địch | Mùa về nhì |
Real Madrid | 15 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 | 1962, 1964, 1981 |
AC Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
Bayern | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
Liverpool | 6 | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018, 2022 |
Barca | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
Ajax | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
Inter Milan | 3 | 3 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972, 2023 |
MU | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
Juventus | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
Benfica | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
Chelsea | 2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
Nottingham | 2 | 0 | 1979, 1980 | - |
Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 | - |
Celtic | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
Hamburg | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
FCSB | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
Marseille | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
Dortmund | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
Man City | 1 | 1 | 2023 | 2021 |
Feyenoord | 1 | 0 | 1970 | - |
Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | - |
PSV | 1 | 0 | 1988 | - |
Red Star Belgrade | 1 | 0 | 1991 | - |
Atletico | 0 | 3 | - | 1974, 2014, 2016 |
Reims | 0 | 2 | - | 1956, 1959 |
Valencia | 0 | 2 | - | 2000, 2001 |
Fiorentina | 0 | 1 | - | 1957 |
Frankfurt | 0 | 1 | - | 1960 |
Partizan | 0 | 1 | - | 1966 |
Panathinaikos | 0 | 1 | - | 1971 |
Leeds | 0 | 1 | - | 1975 |
Saint-Étienne | 0 | 1 | - | 1976 |
M'gladbach | 0 | 1 | - | 1977 |
Club Brugge | 0 | 1 | - | 1978 |
Malmo FF | 0 | 1 | - | 1979 |
Roma | 0 | 1 | - | 1984 |
Sampdoria | 0 | 1 | - | 1992 |
Leverkusen | 0 | 1 | - | 2002 |
Monaco | 0 | 1 | - | 2004 |
Arsenal | 0 | 1 | - | 2006 |
Tottenham | 0 | 1 | - | 2019 |
PSG | 0 | 1 | - | 2020 |
Xem thêm:
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: