BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 38)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 25 | 9 | 4 | 45 | 84 | T B H B H |
2 | ![]() | 38 | 20 | 14 | 4 | 35 | 74 | H B H T T |
3 | ![]() | 38 | 21 | 8 | 9 | 28 | 71 | T T H T T |
4 | ![]() | 38 | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 | T T B T T |
5 | ![]() | 38 | 20 | 6 | 12 | 21 | 66 | T H T B B |
6 | ![]() | 38 | 19 | 9 | 10 | 7 | 66 | B T T T B |
7 | ![]() | 38 | 19 | 8 | 11 | 12 | 65 | B H H T B |
8 | ![]() | 38 | 16 | 13 | 9 | 7 | 61 | T H T T T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Khác)
BXH Cúp C1 (Chung kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Chung kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 38)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 | T T T B T |
2 | ![]() | 38 | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 | T B T T T |
3 | ![]() | 38 | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 | H T B T T |
4 | ![]() | 38 | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 | H T T T B |
5 | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 | T T T T T |
6 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 | T H H B H |
7 | ![]() | 38 | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 | B T T B T |
8 | ![]() | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 | T T H T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 1)
BXH Bundesliga (Chung kết)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 7 | 2 | 67 | 82 | T T H T T |
2 | ![]() | 34 | 19 | 12 | 3 | 29 | 69 | H T H B H |
3 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 22 | 60 | H T H H T |
4 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 20 | 57 | T T T T T |
5 | ![]() | 34 | 16 | 7 | 11 | -4 | 55 | T T H T B |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 12 | 52 | H B H T H |
7 | ![]() | 34 | 13 | 12 | 9 | 5 | 51 | H B H H B |
8 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | -3 | 51 | T H H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Ligue 1 (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | 57 | 84 | H B B T T |
2 | ![]() | 34 | 20 | 5 | 9 | 27 | 65 | T T H T T |
3 | ![]() | 34 | 18 | 7 | 9 | 22 | 61 | H H T T B |
4 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 | T T T B T |
5 | ![]() | 34 | 17 | 9 | 8 | 16 | 60 | T T H B T |
6 | ![]() | 34 | 17 | 6 | 11 | 19 | 57 | B T B B T |
7 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 | H T T B B |
8 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 3 | 52 | T B T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Fifa Club World Cup (Vòng bảng)
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại