Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 16 | 3 | 6 | 16 | 51 | T B H T T |
2 | ![]() | 25 | 13 | 8 | 4 | 16 | 47 | T H T T H |
3 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 16 | 45 | T H T T H |
4 | ![]() | 25 | 12 | 4 | 9 | 10 | 40 | T T H T B |
5 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | 5 | 36 | T H T H T |
6 | ![]() | 25 | 9 | 9 | 7 | -3 | 36 | B T B H H |
7 | ![]() | 25 | 7 | 10 | 8 | -6 | 31 | H B H B H |
8 | ![]() | 25 | 8 | 6 | 11 | -4 | 30 | B T H H H |
9 | ![]() | 25 | 6 | 8 | 11 | -6 | 26 | B H H B H |
10 | ![]() | 25 | 6 | 6 | 13 | -15 | 24 | H H B B B |
11 | ![]() | 25 | 6 | 5 | 14 | -10 | 23 | B B B H T |
12 | ![]() | 25 | 4 | 8 | 13 | -19 | 20 | B H H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại