Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 | 23 | 5 | 3 | 40 | 74 | T B T T T |
2 | ![]() | 31 | 21 | 5 | 5 | 51 | 68 | H T H T T |
3 | ![]() | 31 | 19 | 6 | 6 | 37 | 63 | T B T B T |
4 | ![]() | 31 | 19 | 5 | 7 | 20 | 62 | B T H T T |
5 | ![]() | 31 | 19 | 4 | 8 | 31 | 61 | T T T T B |
6 | ![]() | 31 | 16 | 6 | 9 | 21 | 54 | T H H B T |
7 | ![]() | 31 | 12 | 7 | 12 | -4 | 43 | H T B T B |
8 | ![]() | 31 | 11 | 8 | 12 | 1 | 41 | H B T B B |
9 | ![]() | 31 | 10 | 8 | 13 | -11 | 38 | B B H B T |
10 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | -11 | 34 | B T B B T |
11 | ![]() | 31 | 9 | 7 | 15 | -15 | 34 | B B H B B |
12 | 31 | 10 | 4 | 17 | -22 | 34 | B B B B T | |
13 | ![]() | 31 | 9 | 6 | 16 | -15 | 33 | T T H T B |
14 | ![]() | 31 | 7 | 12 | 12 | -20 | 33 | T B H T B |
15 | 31 | 9 | 5 | 17 | -22 | 32 | T T B T T | |
16 | 31 | 9 | 3 | 19 | -37 | 30 | B B H T B | |
17 | ![]() | 31 | 7 | 7 | 17 | -23 | 28 | H H T B B |
18 | ![]() | 31 | 6 | 3 | 22 | -21 | 21 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại