Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 18 | 13 | 4 | 1 | 25 | 43 | T T T T T |
2 | Spezia | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 37 | T B T H T |
3 | Pisa | 18 | 11 | 4 | 3 | 15 | 37 | B H T T B |
4 | Juve Stabia | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 28 | H H T T T |
5 | Cremonese | 18 | 7 | 5 | 6 | 4 | 26 | T T B H H |
6 | Cesena FC | 18 | 7 | 4 | 7 | 2 | 25 | H B B T B |
7 | Bari | 18 | 5 | 9 | 4 | 3 | 24 | T H T B B |
8 | Catanzaro | 18 | 4 | 11 | 3 | 3 | 23 | H H T T B |
9 | Modena | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 23 | H H H T T |
10 | Carrarese | 18 | 6 | 5 | 7 | -4 | 23 | T B T H T |
11 | Mantova | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 | H H B H T |
12 | Palermo | 18 | 5 | 6 | 7 | 1 | 21 | H T B B B |
13 | Brescia | 18 | 5 | 6 | 7 | -3 | 21 | H H B H H |
14 | Sampdoria | 18 | 4 | 7 | 7 | -6 | 19 | H H B H H |
15 | AC Reggiana | 18 | 4 | 6 | 8 | -5 | 18 | H B T B B |
16 | Salernitana | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 18 | B T H B H |
17 | Sudtirol | 18 | 5 | 2 | 11 | -13 | 17 | B B B H T |
18 | Cittadella | 18 | 4 | 5 | 9 | -17 | 17 | B H B H T |
19 | Cosenza | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 16 | H H B B B |
20 | Frosinone | 18 | 3 | 7 | 8 | -12 | 16 | B T T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại