Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 14 | 34 | T T T T T |
2 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 10 | 33 | H T T T T |
3 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 28 | T B B T H |
4 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | T T T B H |
5 | ![]() | 15 | 8 | 2 | 5 | 3 | 26 | B B T T T |
6 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 | B T T T B |
7 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 | B B T T T |
8 | ![]() | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | 22 | T T B B H |
9 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 21 | H B H B T |
10 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 | T T T B B |
11 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | -1 | 21 | B T B B H |
12 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 | H H B B B |
13 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | -7 | 21 | T H B B T |
14 | ![]() | 16 | 5 | 5 | 6 | -5 | 20 | T T B T B |
15 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 | H T B T T |
16 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | 19 | H B B H B |
17 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 16 | B B T H H |
18 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -7 | 15 | B B B T B |
19 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 | B H T B H |
20 | ![]() | 14 | 1 | 5 | 8 | -9 | 8 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại