Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 2 | 25 | 65 | H T B H H |
2 | 29 | 15 | 7 | 7 | 12 | 52 | T T T B T | |
3 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 6 | 11 | 51 | H B H T B |
4 | ![]() | 29 | 14 | 8 | 7 | 19 | 50 | H H B H T |
5 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 8 | 43 | T T H B T |
6 | 29 | 12 | 5 | 12 | -3 | 41 | T B B T B | |
7 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 3 | 39 | B H B T H |
8 | ![]() | 29 | 8 | 14 | 7 | 2 | 38 | H H H B H |
9 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 1 | 38 | B B T B T |
10 | 29 | 10 | 7 | 12 | -2 | 37 | T B T B T | |
11 | ![]() | 29 | 10 | 6 | 13 | -1 | 36 | B H H T H |
12 | ![]() | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 35 | B T B T B |
13 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | -10 | 35 | B T B B B |
14 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | -3 | 33 | H H T T H |
15 | ![]() | 29 | 5 | 7 | 17 | -25 | 22 | B B T B B |
16 | ![]() | 29 | 3 | 7 | 19 | -37 | 16 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại