Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ypsonas | 13 | 11 | 1 | 1 | 17 | 34 | B T T T T |
2 | Digenis Morphou | 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 28 | T T T T T |
3 | Akritas Chlorakas | 13 | 7 | 3 | 3 | 9 | 24 | T T T B T |
4 | Olympiakos Nicosia | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 22 | B B H T T |
5 | ASIL Lysi | 13 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | T T B B H |
6 | PAEEK | 13 | 5 | 5 | 3 | 4 | 20 | T B H H H |
7 | AEZ Zakakiou | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | B B T H H |
8 | PO Achyronas-Onisilos | 12 | 6 | 0 | 6 | -1 | 18 | T B B B B |
9 | Doxa Katokopia | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 | T T B T T |
10 | MEAP Nisou | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | 16 | B T H T T |
11 | Spartakos Kitiou | 13 | 5 | 0 | 8 | -1 | 15 | T B T T B |
12 | Ayia Napa | 13 | 4 | 2 | 7 | -12 | 14 | B B T B B |
13 | Halkanoras Idaliou | 13 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | B T B T B |
14 | Anagennisi Deryneia | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | T B T B B |
15 | Othellos Athienou | 13 | 3 | 1 | 9 | -9 | 10 | T B B B B |
16 | Peyia 2014 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại