Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitatea Cluj | 21 | 10 | 7 | 4 | 14 | 37 | B B T T H |
2 | Dinamo Bucuresti | 21 | 9 | 9 | 3 | 11 | 36 | T H T T H |
3 | CS Universitatea Craiova | 21 | 9 | 8 | 4 | 12 | 35 | T B H T T |
4 | CFR Cluj | 21 | 9 | 8 | 4 | 10 | 35 | H T B H T |
5 | FCSB | 20 | 9 | 7 | 4 | 9 | 34 | B T T T H |
6 | Petrolul Ploiesti | 21 | 7 | 10 | 4 | 2 | 31 | B H H B T |
7 | Sepsi OSK | 21 | 8 | 6 | 7 | 5 | 30 | T H T B H |
8 | FC Rapid 1923 | 21 | 6 | 11 | 4 | 5 | 29 | H H B T H |
9 | Hermannstadt | 21 | 7 | 5 | 9 | -8 | 26 | T T T T H |
10 | Otelul Galati | 21 | 5 | 9 | 7 | -4 | 24 | T B B H B |
11 | FCV Farul Constanta | 21 | 5 | 9 | 7 | -7 | 24 | B H H H H |
12 | UTA Arad | 20 | 5 | 7 | 8 | -4 | 22 | B B T B H |
13 | FC Unirea 2004 Slobozia | 21 | 6 | 4 | 11 | -10 | 22 | B B T H B |
14 | CSM Politehnica Iasi | 20 | 6 | 4 | 10 | -10 | 22 | B H B H B |
15 | Botosani | 20 | 4 | 6 | 10 | -10 | 18 | T H H B B |
16 | FC Buzau | 21 | 4 | 4 | 13 | -15 | 16 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại