Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabag | 18 | 15 | 2 | 1 | 40 | 47 | T H T T T |
2 | Araz PFK | 18 | 12 | 3 | 3 | 8 | 39 | T T T B B |
3 | Turan Tovuz | 18 | 8 | 8 | 2 | 9 | 32 | H B T H H |
4 | Zira | 18 | 9 | 3 | 6 | 12 | 30 | B T T H T |
5 | Sabah FK | 18 | 6 | 8 | 4 | 3 | 26 | H T H T B |
6 | Sumqayit | 18 | 6 | 2 | 10 | -11 | 20 | T B T B H |
7 | Shamakhi FK | 18 | 4 | 5 | 9 | -7 | 17 | B B H B T |
8 | FK Neftchi | 18 | 3 | 8 | 7 | -11 | 17 | T B B T H |
9 | FC Kapaz | 18 | 3 | 2 | 13 | -29 | 11 | B T B B H |
10 | Sabail | 18 | 2 | 3 | 13 | -14 | 9 | B B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại