Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 18 | 5 | 6 | 18 | 59 | H T T T T | |
2 | 29 | 16 | 8 | 5 | 24 | 56 | T T H T T | |
3 | 29 | 15 | 7 | 7 | 12 | 52 | T T B H B | |
4 | 29 | 13 | 3 | 13 | 14 | 42 | T B B H H | |
5 | 29 | 10 | 10 | 9 | 1 | 40 | B T T H H | |
6 | 29 | 9 | 12 | 8 | -1 | 39 | B T B H H | |
7 | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 38 | H B B B B | |
8 | 29 | 8 | 12 | 9 | -4 | 36 | T B T H B | |
9 | 29 | 8 | 12 | 9 | -5 | 36 | H H T B T | |
10 | 29 | 9 | 9 | 11 | -6 | 36 | B B T T H | |
11 | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 | B B B B T | |
12 | 29 | 7 | 13 | 9 | -5 | 34 | H H H H B | |
13 | 29 | 7 | 12 | 10 | -8 | 33 | T H T T H | |
14 | 29 | 8 | 9 | 12 | -10 | 33 | T H B B H | |
15 | 29 | 6 | 10 | 13 | -11 | 28 | B B H T H | |
16 | 29 | 6 | 7 | 16 | -14 | 25 | B T H B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại