Axel Tuanzebe
Đội bóng hiện tại: Ipswich Town
1 7
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
2023/2024 | 18 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Tổng | 122 | 1 | 3 | 14 | 1 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
08/09/2023 | ||||
31/05/2023 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
31/01/2023 | Cho mượn | |||
30/06/2022 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
07/01/2022 | Cho mượn | |||
06/01/2022 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
08/08/2021 | Cho mượn | |||
31/05/2019 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
06/08/2018 | Cho mượn | |||
31/05/2018 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
25/01/2018 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
27/02/2025 | 01/04/2025 | Chấn thương đùi |
01/12/2024 | 19/01/2025 | Chấn thương gân kheo |
01/12/2024 | 03/02/2025 | Chấn thương gân kheo |
09/10/2024 | 09/11/2024 | Chấn thương ngón tay |
19/03/2023 | 31/05/2023 | Chấn thương |
16/02/2023 | 27/02/2023 | Chấn thương chân |
18/10/2022 | 14/02/2023 | Thiếu thể lực thi đấu |
24/01/2022 | 17/03/2022 | Chấn thương |
13/03/2020 | 18/06/2020 | Chấn thương chân |
19/12/2019 | 01/03/2020 | Chấn thương đùi |