Cesc Fabregas
Đội bóng hiện tại: Dừng thi đấu
1 3
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 17 | 0 | 2 | 6 | 0 | ||
2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | 18 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2018/2019 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2017/2018 | 32 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||
2016/2017 | 29 | 5 | 12 | 8 | 0 | ||
2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | 37 | 5 | 7 | 5 | 0 | ||
2014/2015 | 34 | 3 | 18 | 11 | 1 | ||
2013/2014 | 36 | 8 | 13 | 4 | 0 | ||
2012/2013 | 32 | 11 | 0 | 7 | 0 | ||
2011/2012 | 28 | 9 | 0 | 6 | 0 | ||
2010/2011 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
2009/2010 | 27 | 15 | 0 | 5 | 0 | ||
2008/2009 | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
2007/2008 | 32 | 7 | 0 | 9 | 0 | ||
2006/2007 | 37 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
2005/2006 | 35 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||
2004/2005 | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
Tổng | 517 | 81 | 62 | 100 | 4 |
Chuyển nhượng
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
23/09/2021 | 28/08/2022 | Chấn thương cơ |
11/04/2021 | 24/04/2021 | Chấn thương cơ |
12/12/2020 | 02/02/2021 | Chấn thương bắp chân |
23/08/2020 | 29/08/2020 | Thiếu thể lực thi đấu |
31/10/2019 | 23/11/2019 | Chấn thương đùi |
14/04/2019 | 17/05/2019 | Chấn thương bắp chân |
10/03/2019 | 05/04/2019 | Chấn thương đùi |
27/12/2018 | 01/01/2019 | Chấn thương lưng |
05/11/2018 | 10/11/2018 | Bệnh |
08/08/2018 | 19/09/2018 | Chấn thương đầu gối |