Mason Greenwood
Đội bóng hiện tại: Marseille
1 22
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 31 | 19 | 4 | 2 | 0 | ||
2023/2024 | 33 | 8 | 6 | 6 | 1 | ||
2021/2022 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | 31 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | 31 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | ![]() | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 162 | 68 | 14 | 11 | 1 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
18/07/2024 | €26.0m | |||
30/06/2024 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/09/2023 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
20/11/2021 | 27/11/2021 | Bệnh |
31/05/2021 | 17/07/2021 | Chấn thương |
23/03/2021 | 03/04/2021 | Chấn thương chưa xác định |
05/11/2020 | 23/11/2020 | Thiếu thể lực thi đấu |
20/10/2020 | 23/10/2020 | Chấn thương cơ |
05/10/2020 | 19/10/2020 | Chấn thương cơ |
14/07/2020 | 15/07/2020 | Chấn thương mắt cá |
18/02/2020 | 22/02/2020 | Chấn thương chưa xác định |
07/10/2019 | 19/10/2019 | Chấn thương lưng dưới |
16/04/2019 | 19/04/2019 | Chấn thương |