1 9
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 18 | 9 | 3 | 4 | 0 | ||
2023/2024 | 35 | 14 | 5 | 10 | 0 | ||
2022/2023 | 26 | 12 | 4 | 6 | 1 | ||
2021/2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | 25 | 5 | 0 | 7 | 2 | ||
2021/2022 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Tổng | 131 | 43 | 13 | 30 | 3 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
01/07/2023 | €37.0m | |||
30/06/2021 | Chuyển nhượng tự do | |||
05/10/2020 | Cho mượn | |||
02/09/2019 | ![]() | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
10/01/2023 | 03/03/2023 | Chấn thương cơ |