(Bongda24h.vn) - Chuyên trang Bóng đá 24h xin được gửi đến quý độc giả danh sách chi tiết 23 cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia Uruguay tham dự Copa America Centenario 2016. Chi tiết đội hình 23 cầu thủ Uruguay thi đấu tại giải bóng đá Copa America 2016.
⇒ Theo dõi thông tin kết quả Euro và bảng xếp hạng Euro 2016 |
Tại kỳ Copa America đặc biệt kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu lâu đời nhất hành tinh sắp tới, HLV Oscar Tabarez đặt rất nhiều kỳ vọng, khi nhiều đội tuyển không tung ra đội hình mạnh nhất vì còn bận chia sức cho Thế vận hội Olympic Brazil.
Vì vậy, không nằm ngoài dự đoán, ông đã triệu tập những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Uruguay. Bên cạnh danh thủ số 1 nước nhà Luis Suarez, danh sách triệu tập còn có tên thủ quân Diego Godin và Jose Gimenez, cặp trung vệ thép của Atletico Madrid hay chân sút Edison Cavani của PSG.
DANH SÁCH CỤ THỂ 23 CẦU THỦ CỦA ĐỘI TUYỂN URUGUAY DỰ COPA AMERICA 2016
HLV trưởng: Oscar Tabarez (Uruguay)
Số áo | Vị trí | Cầu thủ | Ngày sinh | Số trận (ĐTQG) | Số bàn thắng (ĐTQG) | CLB chủ quản |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thủ môn | Fernando Muslera | 16/06/1986 | 79 | 0 | Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ) |
12 | Thủ môn | Martín Silva | 25/03/1983 | 7 | 0 | Vasco da Gama (Brazil) |
23 | Hậu vệ | Martin Campana | 29/05/1989 | 0 | 0 | Independiente (Argentina |
4 | Hậu vệ | Jorge Fucile | 19/11/1984 | 46 | 0 | Nacional (Uruguay) |
16 | Hậu vệ | Maximiliano Pereira | 08/06/1984 | 110 | 3 | Porto (Bồ Đào Nha) |
3 | Hậu vệ | Diego Godín | 16/02/1986 | 97 | 7 | Atletico Madrid (TBN) |
6 | Hậu vệ | Álvaro Pereira | 28/11/1985 | 78 | 7 | Getafe (TBN) |
2 | Hậu vệ | José María Giménez | 20/01/1995 | 25 | 3 | Atlético Madrid (TBN) |
13 | Hậu vệ | Mauricio Victorino | 07/10/1990 | 22 | 0 | Nacional (Uruguay) |
19 | Hậu vệ | Sebastián Coates | 24/03/1993 | 6 | 1 | Sporting Lisbon (BĐN) |
7 | Tiền vệ | Cristian Rodríguez | 30/09/1985 | 91 | 9 | Independiente (Argentina |
17 | Tiền vệ | Egidio Arévalo Ríos | 01/01/1982 | 77 | 0 | Atlas (Mexico) |
20 | Tiền vệ | Álvaro González | 29/10/1984 | 62 | 3 | Atlas (Mexico) |
14 | Tiền vệ | Nicolás Lodeiro | 21/03/1989 | 44 | 3 | Boca Juniors (Argentina) |
10 | Tiền vệ | Gastón Ramírez | 02/12/1990 | 34 | 0 | Middlesbrough (Anh) |
5 | Tiền vệ | Carlos Sánchez | 02/12/1984 | 16 | 0 | Monterrey (Mexico) |
18 | Tiền vệ | Mathías Corujo | 08/05/1986 | 12 | 0 | Universidad de Chile (Chile) |
15 | Tiền vệ | Matías Vecino | 24/08/1991 | 2 | 0 | Fiorentina (Italia) |
9 | Tiền đạo | Luis Suárez | 24/01/1987 | 84 | 45 | Barcelona (TBN) |
11 | Tiền đạo | Cristhian Stuani | 10/12/1986 | 27 | 5 | Middlesbrough (Anh) |
8 | Tiền đạo | Abel Hernández | 08/08/1990 | 25 | 10 | Hull City (Anh) |
21 | Tiền đạo | Edinson Cavani | 14/02/1987 | 80 | 30 | Paris Saint-Germain (Pháp) |
22 | Tiền đạo | Diego Rolán | 24/03/1993 | 18 | 3 | Bordeaux (Pháp) |
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: