Casemiro
Đội bóng hiện tại: Manchester United , Brazil
1
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2023/2024 | 25 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
2022/2023 | 28 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||
2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | 32 | 1 | 3 | 11 | 0 | ||
2020/2021 | 34 | 6 | 4 | 11 | 1 | ||
2019/2020 | 35 | 4 | 3 | 12 | 0 | ||
2018/2019 | 29 | 3 | 0 | 7 | 1 | ||
2017/2018 | 30 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
2016/2017 | 25 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||
2015/2016 | 23 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
2014/2015 | 28 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
2013/2014 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
2012 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2011 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Tổng | 358 | 38 | 22 | 103 | 4 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
19/08/2022 | ![]() | €70.7m | ||
30/06/2015 | Chuyển nhượng tự do | |||
19/07/2014 | Cho mượn | |||
01/07/2013 | €6.0m | |||
30/06/2013 | Chuyển nhượng tự do | |||
31/01/2013 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
20/10/2024 | 25/10/2024 | Chấn thương bắp chân |
05/04/2024 | 07/04/2024 | Chấn thương |
10/03/2024 | 29/03/2024 | Chấn thương cơ |
26/02/2024 | 27/02/2024 | Chấn thương đầu |
02/11/2023 | 14/01/2024 | Chấn thương gân kheo |
19/10/2023 | 31/10/2023 | Chấn thương mắt cá |
06/03/2023 | 08/03/2023 | Chấn thương chưa xác định |
19/04/2022 | 25/04/2022 | Chấn thương cơ |
06/02/2022 | 11/02/2022 | Rối loạn dạ dày |
31/10/2021 | 02/11/2021 | Chấn thương |