Christopher Lenz
Đội bóng hiện tại: Hoffenheim
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | ![]() | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
2020/2021 | 27 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
2019/2020 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2017/2018 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2013/2014 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2012/2013 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 153 | 10 | 11 | 20 | 2 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
30/08/2023 | ![]() | €1.0m | ||
01/07/2021 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
30/06/2018 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/01/2017 | Cho mượn | |||
01/07/2016 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/07/2012 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/07/2008 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/07/1999 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
19/12/2024 | 31/03/2025 | Chấn thương bắp chân |
11/11/2024 | 14/12/2024 | Chấn thương bắp chân |
20/10/2024 | 08/11/2024 | Chấn thương |
17/05/2024 | 23/09/2024 | Chấn thương cơ |
14/04/2024 | 10/05/2024 | Chấn thương bắp chân |
29/03/2023 | 07/04/2023 | Chấn thương hông |
27/10/2022 | 15/11/2022 | Chấn thương cơ |
08/09/2022 | 30/09/2022 | Chấn thương cơ |
29/04/2022 | 04/05/2022 | Chấn thương |
18/04/2022 | 27/04/2022 | Chấn thương ngón chân |