Gorka Guruzeta
Đội bóng hiện tại: Athletic Bilbao
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | 27 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
2023/2024 | ![]() | 32 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
2022/2023 | ![]() | 30 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
2021/2022 | ![]() | 37 | 13 | 1 | 4 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 39 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tổng | 206 | 73 | 11 | 17 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
03/07/2022 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do | |
16/07/2021 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do | |
01/09/2020 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
29/10/2024 | 09/11/2024 | Chấn thương lưng |
06/05/2024 | 19/07/2024 | Phẫu thuật |
09/02/2024 | 19/02/2024 | Chấn thương đùi |
01/06/2019 | 14/11/2019 | Chấn thương đầu gối |
22/03/2019 | 17/05/2019 | Chấn thương đầu gối |
29/11/2018 | 09/12/2018 | Chấn thương cơ |