Tom Heaton
Đội bóng hiện tại: Manchester United
1
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2017/2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013/2014 | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2012/2013 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 287 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
02/07/2021 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/08/2019 | €8.8m | |||
01/07/2013 | ||||
27/07/2012 | ||||
01/05/2010 | ||||
01/05/2010 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
12/02/2010 | ![]() | Cho mượn | ||
31/01/2010 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
13/11/2009 | Cho mượn | |||
08/11/2009 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
15/08/2009 | Cho mượn | |||
01/05/2009 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/08/2008 | Cho mượn | |||
01/05/2006 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/01/2006 | ![]() | Cho mượn | ||
01/12/2005 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/08/2005 | ![]() | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
11/08/2023 | 19/09/2023 | Chấn thương bắp chân |
31/03/2023 | 27/05/2023 | Chấn thương mắt cá |
16/02/2022 | 22/02/2022 | Chấn thương háng |
14/12/2020 | 16/12/2020 | Chấn thương |
28/11/2020 | 12/12/2020 | Chấn thương đầu gối |
10/11/2020 | 22/11/2020 | Thiếu thể lực thi đấu |
02/01/2020 | 08/11/2020 | Chấn thương đầu gối |
24/07/2018 | 11/08/2018 | Chấn thương bắp chân |
12/09/2017 | 06/04/2018 | Chấn thương |
28/11/2016 | 09/12/2016 | Chấn thương bắp chân |