Europa League 2024-2025 (Vòng bảng)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2 | Athletic Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 |
3 | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 14 |
4 | Lyon | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
5 | E.Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
6 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
7 | Man United | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 |
8 | Rangers | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 |
9 | Tottenham | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
10 | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
11 | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 |
12 | Sociedad | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
13 | Bodoe/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
14 | AS Roma | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
15 | Olympiacos | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
16 | Ferencvaros | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
17 | Viktoria Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
18 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
19 | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
20 | Union St.Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
21 | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
22 | PAOK FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 |
23 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
24 | Elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
25 | SC Braga | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
26 | Hoffenheim | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
27 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
28 | Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | -7 | 6 |
29 | Slavia Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 |
30 | FC Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | -3 | 4 |
31 | Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
32 | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
33 | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
34 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
35 | Nice | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 |
36 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
VĐQG Bỉ 2024-2025 (Khác)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genk | 19 | 13 | 2 | 4 | 13 | 41 |
2 | Club Brugge | 19 | 11 | 5 | 3 | 20 | 38 |
3 | Anderlecht | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | 33 |
4 | Royal Antwerp | 19 | 9 | 4 | 6 | 15 | 31 |
5 | Gent | 19 | 8 | 6 | 5 | 8 | 30 |
6 | Union St.Gilloise | 19 | 6 | 10 | 3 | 8 | 28 |
7 | KV Mechelen | 19 | 7 | 5 | 7 | 9 | 26 |
8 | Sporting Charleroi | 19 | 7 | 3 | 9 | -3 | 24 |
9 | FCV Dender EH | 19 | 6 | 6 | 7 | -7 | 24 |
10 | Standard Liege | 19 | 6 | 6 | 7 | -9 | 24 |
11 | Westerlo | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 23 |
12 | Oud-Heverlee Leuven | 19 | 4 | 10 | 5 | -4 | 22 |
13 | Cercle Brugge | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
14 | Kortrijk | 19 | 5 | 3 | 11 | -21 | 18 |
15 | St.Truiden | 19 | 4 | 6 | 9 | -16 | 18 |
16 | Beerschot | 19 | 2 | 6 | 11 | -22 | 12 |