Bàn thắng quốc tế
STT | Ngày | Địa Điểm | Đối Thủ | Bàn Thắng | Kết Quả | Giải Đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7/6/2015 | Arena Khimki, Khimki, Nga | Belarus | 2–2 | 4–2 | Giao hữu |
2. | 26/3/2016 | Otkritie Arena, Moscow, Nga | Lithuania | 2–0 | 3–0 | Giao hữu |
3. | 14/6/2018 | SVĐ Luzhniki, Moscow, Nga | Saudi Arabia | 5–0 | 5–0 | FIFA World Cup 2018 |
4. | 10/10/2019 | SVĐ Luzhniki, Moscow, Nga | Scotland | 4–0 | 4–0 | VL UEFA Euro 2020 |
5. | 13/10/2019 | SVĐ GSP, Nicosia, Síp | Síp | 4–0 | 5–0 | VL UEFA Euro 2020 |
6. | 20/11/2023 | Volgograd Arena, Volgograd, Nga | Cuba | 2–0 | 8–0 | Giao hữu |
CSKA Moscow
U17 Nga
U19 Nga