Tiểu sử cầu thủ Davide Zappacosta
Davide Zappacosta là cầu thủ bóng đá người Ý hiện đang thi đấu cho CLB Genoa theo thỏa thuận cho mượn từ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Ý.
Thông tin bài được tham khảo từ trang wikipedia.
1. Tiểu sử cầu thủ Davide Zappacosta
Davide Zappacosta (sinh ngày 11 tháng 6 năm 1992) là cầu thủ bóng đá người Ý hiện đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh phải cho câu lạc bộ Genoa theo thỏa thuận cho mượn từ Chelsea và Đội tuyển bóng đá quốc gia Ý.
Cầu thủ Davide Zappacosta |
2. Sự nghiệp của Davide Zappacosta
2.1 Sự nghiệp câu lạc bộ
Tính đến trận đấu diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2024
CLB | Mùa giải | League | National cup | League cup | Europe | Khác | Tổng | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Isola Liri | 2009–10 | Lega Pro Seconda Divisione | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
2010–11 | Lega Pro Seconda Divisione | 12 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 1 | ||||
Tổng | 14 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 1 | |||||
Atalanta | 2011–12 | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | |||
Avellino (mượn) | 2011–12 | Lega Pro Prima Divisione | 27 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 27 | 0 | |||
Avellino | 2012–13 | Lega Pro Prima Divisione | 26 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 27 | 1 | |||
2013–14 | Serie B | 32 | 2 | 4 | 0 | — | — | — | 36 | 2 | ||||
Tổng | 58 | 3 | 5 | 0 | — | — | — | 63 | 3 | |||||
Atalanta | 2014–15 | Serie A | 29 | 3 | 1 | 0 | — | — | — | 30 | 3 | |||
Torino | 2015–16 | Serie A | 25 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 26 | 1 | |||
2016–17 | Serie A | 29 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 1 | ||||
2017–18 | Serie A | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | ||||
Tổng | 56 | 2 | 2 | 0 | — | — | — | 58 | 2 | |||||
Chelsea | 2017–18 | Premier League | 22 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | — | 35 | 2 | |
2018–19 | Premier League | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2019–20 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020–21 | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||
Tổng | 26 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 52 | 2 | ||
Roma (mượn) | 2019–20 | Serie A | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 9 | 0 | ||
Genoa (mượn) | 2020–21 | Serie A | 25 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 25 | 4 | |||
Atalanta | 2021–22 | Serie A | 34 | 1 | 1 | 1 | — | 10 | 0 | — | 45 | 2 | ||
2022–23 | Serie A | 21 | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 21 | 4 | ||||
2023–24 | Serie A | 31 | 2 | 4 | 0 | — | 11 | 0 | — | 46 | 2 | |||
2024–25 | Serie A | 12 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3 | ||
Tổng | 98 | 9 | 6 | 2 | — | 26 | 0 | 1 | 0 | 131 | 11 | |||
Tổng sự nghiệp | 342 | 23 | 20 | 2 | 5 | 0 | 41 | 1 | 1 | 0 | 409 | 26 |
2.2 Sự nghiệp thi đấu ĐTQGĐội tuyển quốc gia Năm Trận Bàn Ý 2016 2 0 2017 5 0 2018 6 0 Tổng cộng 13 0
3. Danh hiệu của Davide Zappacosta
Avellino
- Lega Pro Prima Divisione: 2012–13
- Supercoppa di Lega Pro Prima Divisione: 2013
Chelsea
- Cúp FA: 2017–18
- UEFA Europa League: 2018–19
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
Ý | 2016 | 2 | 0 |
2017 | 5 | 0 | |
2018 | 6 | 0 | |
Tổng cộng | 13 | 0 |
3. Danh hiệu của Davide Zappacosta
Avellino
- Lega Pro Prima Divisione: 2012–13
- Supercoppa di Lega Pro Prima Divisione: 2013
Chelsea
- Cúp FA: 2017–18
- UEFA Europa League: 2018–19