Bàn thắng quốc tế
STT | Ngày | Đ.điểm | Đ.thủ | B.thắng | K.quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24/3/2023 | Stade du 26 Mars, Bamako, Mali | Gambia | 1–0 | 2–0 | VL AFCON 2023 |
2 | 8/9/2023 | Stade du 26 Mars, Bamako, Mali | Nam Sudan | 2–0 | 4–0 | VL AFCON 2023 |
3 | 3–0 | |||||
4 | 17/11/2023 | Stade du 26 Mars, Bamako, Mali | Chad | 1–0 | 3–1 | VL World Cup 2026 |
5 | 20/11/2023 | Stade du 26 Mars, Bamako, Mali | CH Trung Phi | 1–0 | 1–1 | VL World Cup 2026 |
6 | 6/1/2024 | Stade du 26 Mars, Bamako, Mali | Guinea-Bissau | 3–1 | 6–2 | Giao hữu |
7 | 26/3/2024 | Stade de Marrakech, Marrakech, Morocco | Nigeria | 2–0 | 2–0 | Giao hữu |
8 | 6/6/2024 | Stade du 26 Mars, Bamako, Mali | Ghana | 1–0 | 1–2 | VL World Cup 2026 |
9 | 15/11/2024 | Estádio do Zimpeto, Maputo, Mozambique | Mozambique | 1–0 | 1–0 | VL AFCON 2025 |
10 | 19/11/2024 | Stade du 26 Mars, Bamako, Mali | Eswatini | 4–0 | 6–0 | VL AFCON 2025 |
11 | 6–0 | |||||
12 | 20/3/2025 | Berkane Municipal Stadium, Berkane, Morocco | Comoros | 2–0 | 3–0 | VL World Cup 2026 |
13 | 3–0 |
Cá nhân