Tiểu sử câu lạc bộ S.S.C Napoli
Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý có trụ sở ở Naples và thành lập vào năm 1926. Đội bóng dành phần lớn khoảng thời gian trong lịch sử chơi ở Serie A.
1. Tiểu sử CLB Napoli
Società Sportiva Calcio Napoli, thường được gọi là SSC Napoli hay đơn giản là Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp có trụ sở tại thành phố Naples, miền Nam nước Ý. Câu lạc bộ được thành lập vào ngày 25 tháng 8 năm 1926 với tên gọi ban đầu là Associazione Calcio Napoli. Kể từ đó, Napoli đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trong lịch sử phát triển của mình.
Napoli thi đấu trên sân vận động Diego Armando Maradona, trước đây có tên là Stadio San Paolo. Sân vận động này có sức chứa khoảng 54.726 chỗ ngồi và là nơi diễn ra các trận đấu quan trọng của đội bóng. Việc đổi tên sân vận động để tôn vinh Diego Maradona - huyền thoại bóng đá người Argentina đã có ảnh hưởng sâu sắc và góp phần quan trọng vào lịch sử của câu lạc bộ.
Trong suốt lịch sử, Napoli đã giành được nhiều danh hiệu đáng chú ý. Câu lạc bộ đã 4 lần vô địch Serie A, giải đấu cao nhất của bóng đá Ý, vào các mùa giải 1986–87, 1989–90, 2022–23 và 2024–25. Ngoài ra, Napoli cũng đã 6 lần lên ngôi tại Coppa Italia vào các năm 1961–62, 1975–76, 1986–87, 2011–12, 2013–14 và 2019–20. Đội bóng còn giành được Siêu cúp Ý (Supercoppa Italiana) hai lần vào năm 1990 và 2014. Trên đấu trường châu Âu, Napoli từng vô địch UEFA Cup (cúp C2, nay là Europa League) vào mùa giải 1988–89.
Màu sắc truyền thống của câu lạc bộ là xanh da trời, tượng trưng cho biển cả của vùng vịnh Naples. Napoli còn được biết đến với các biệt danh như "Gli Azzurri" (Những người xanh), "I Partenopei" (Những người con của Parthenope) và "I Ciucciarelli" (Những con lừa nhỏ).
Hiện nay, câu lạc bộ được điều hành bởi chủ tịch Aurelio De Laurentiis, và huấn luyện viên trưởng là Antonio Conte. Trong mùa giải 2024–25, Napoli đã trở thành nhà vô địch Serie A với vị trí đứng đầu trong số 20 đội tham dự. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của đội trong mùa giải này là Romelu Lukaku với 14 bàn. Trong cùng mùa, trận thắng đậm nhất của Napoli là chiến thắng 5-0 trước Palermo ở Coppa Italia, còn trận thua đậm nhất là 0-3 trước Hellas Verona tại Serie A. Trung bình số khán giả đến sân cổ vũ cho đội bóng đạt khoảng hơn 51.000 người mỗi trận.
Về lịch sử phát triển, Napoli trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Từ khi thành lập đến những năm 1940, đội bóng thi đấu ở Divisione Nazionale, tiền thân của Serie A. Trong những năm 1940-1950, Napoli trải qua thăng trầm khi liên tục thay đổi giữa các hạng đấu Serie A và Serie B. Năm 1959, đội chuyển đến sân vận động mới là Stadio San Paolo.
Giai đoạn hoàng kim của câu lạc bộ là từ năm 1984 đến 1991, khi Diego Maradona thi đấu cho Napoli và giúp đội giành được nhiều danh hiệu lớn, bao gồm các chức vô địch Serie A và UEFA Cup. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1990 đến 2004, Napoli rơi vào suy thoái nghiêm trọng, phải xuống hạng và trải qua quá trình phá sản.
Năm 2004, câu lạc bộ được tái thành lập dưới tên Napoli Soccer và sau đó đổi thành SSC Napoli như hiện nay. Từ năm 2007 trở đi, Napoli đã trở lại Serie A và tiếp tục gặt hái nhiều thành công với các danh hiệu quốc nội và vươn mình trên đấu trường quốc tế.
SSC Napoli là một trong những câu lạc bộ bóng đá nổi bật nhất tại Ý với lịch sử phong phú và những thành tích ấn tượng. Dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo và đội ngũ huấn luyện chuyên nghiệp, câu lạc bộ tiếp tục phát triển và duy trì vị thế hàng đầu trong làng bóng đá Ý cũng như trên bình diện quốc tế.
![]() |
2. Danh hiệu
- Serie A (Giải Vô địch Quốc gia Ý): 4 lần vô địch (1986–87, 1989–90, 2022–23, 2024–25)
- Coppa Italia (Cúp Quốc gia Ý): 6 lần vô địch (1961–62, 1975–76, 1986–87, 2011–12, 2013–14, 2019–20)
- Supercoppa Italiana (Siêu cúp Ý): 2 lần vô địch (1990, 2014)
- UEFA Cup (Cúp châu Âu): 1 lần vô địch (1988–89)
- Coppa delle Alpi: 1 lần vô địch (1965–66)
- Coppa di Lega Anglo-Italiana: 1 lần vô địch (1976)
3. Đội hình hiện tại
Đội 1
Số áo | Vị trí | Quốc tịch | Cầu thủ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | GK | Ý | Alex Meret | |
4 | DF | Ý | Alessandro Buongiorno | |
5 | DF | Brazil | Juan Jesus | |
6 | MF | Scotland | Billy Gilmour | |
7 | FW | Brazil | David Neres | |
8 | MF | Scotland | Scott McTominay | |
9 | FW | Switzerland | Noah Okafor | Mượn từ Milan |
11 | FW | Belgium | Romelu Lukaku | |
12 | GK | Ý | Claudio Turi | |
13 | DF | Kosovo | Amir Rrahmani | |
14 | GK | Ý | Nikita Contini | |
15 | MF | Denmark | Philip Billing | Mượn từ Bournemouth |
16 | DF | Tây Ban Nha | Rafa Marín | |
17 | DF | Uruguay | Mathías Olivera | |
18 | FW | Argentina | Giovanni Simeone | |
21 | FW | Ý | Matteo Politano | |
22 | DF | Ý | Giovanni Di Lorenzo | Đội trưởng |
26 | FW | Belgium | Cyril Ngonge | |
29 | MF | Ý | Luis Hasa | |
30 | DF | Ý | Pasquale Mazzocchi | |
37 | DF | Ý | Leonardo Spinazzola | |
68 | MF | Slovakia | Stanislav Lobotka | |
81 | FW | Ý | Giacomo Raspadori | |
96 | GK | Ý | Simone Scuffet | Mượn từ Cagliari |
99 | MF | Cameroon | Frank Anguissa |
Đội hình cho mượn
Vị trí | Quốc tịch | Cầu thủ | CLB cho mượn | Hết hạn mượn |
---|---|---|---|---|
GK | Ý | Elia Caprile | Cagliari | 30/06/2025 |
DF | Ý | Luigi D'Avino | Gubbio | 30/06/2025 |
DF | Ý | Francesco Mezzoni | Perugia | 30/06/2025 |
DF | Brazil | Natan | Real Betis | 30/06/2025 |
DF | Ý | Nosa Edward Obaretin | Bari | 30/06/2025 |
DF | Ý | Alessandro Zanoli | Genoa | 30/06/2025 |
MF | Sweden | Jens Cajuste | Ipswich Town | 30/06/2025 |
MF | Ý | Michael Folorunsho | Fiorentina | 30/06/2025 |
MF | Ý | Gianluca Gaetano | Cagliari | 30/06/2025 |
MF | Ý | Gennaro Iaccarino | Gubbio | 30/06/2025 |
MF | Denmark | Jesper Lindstrøm | Everton | 30/06/2025 |
MF | Ý | Matteo Marchisano | Cavese | 30/06/2025 |
MF | Mali | Coli Saco | Bari | 30/06/2025 |
MF | Ý | Antonio Vergara | Reggiana | 30/06/2025 |
MF | Ý | Alessio Zerbin | Venezia | 30/06/2025 |
MF | Ý | Alessandro Spavone | Guidonia | 30/06/2025 |
FW | Ý | Giuseppe Ambrosino | Frosinone | 30/06/2025 |
FW | Morocco | Walid Cheddira | Espanyol | 30/06/2025 |
FW | Ý | Antonio Cioffi | Rimini | 30/06/2025 |
FW | Ý | Giuseppe D'Agostino | Giugliano | 30/06/2025 |
FW | Nigeria | Victor Osimhen | Galatasaray | 30/06/2025 |
FW | Ý | Lorenzo Sgarbi | Juve Stabia | 30/06/2025 |
Số áo vinh danh
Số 10: Diego Maradona (Argentina)
4. Chủ tịch
Tên | Năm |
Giorgio Ascarelli | 1926–1927 |
Gustavo Zinzaro | 1927–1928 |
Giovanni Maresca | 1928–1929 |
Giorgio Ascarelli | 1929–1930 |
Giovanni Maresca | 1930–1932 |
Eugenio Coppola | |
Vincenzo Savarese | 1932–1936 |
Achille Lauro | 1936–1940 |
Gaetano Del Pezzo | 1940 |
Tommaso Leonetti | 1940–1941 |
Luigi Piscitelli | 1941–1943 |
Annibale Fienga | 1943–1945 |
Vincenzo Savarese | 1945–1946 |
Pasquale Russo | 1946–1948 |
Egidio Musollino | 1948–1951 |
Alfonso Cuomo | 1951–1952 |
Achille Lauro | 1952–1954 |
Alfonso Cuomo | 1954–1963 |
Luigi Scuotto | 1963–1964 |
Roberto Fiore | 1964–1967 |
Gioacchino Lauro | 1967–1968 |
Antonio Corcione | 1968–1969 |
Corrado Ferlaino | 1969–1971 |
Ettore Sacchi | 1971–1972 |
Corrado Ferlaino | 1972–1983 |
Marino Brancaccio | 1983 |
Corrado Ferlaino | 1983–1993 |
Ellenio F. Gallo | 1993–1995 |
Vincenzo Schiano di Colella ((honorary president)) | 1995–1996 |
Gian Marco Innocenti ((honorary president) | 1997–1998 |
Federico Scalingi ((honorary president)) | 1999–2000 |
Giorgio Corbelli | 2000 |
Salvatore Naldi | 2002–2004 |
Aurelio De Laurentiis | 2004-nay |
4. Huấn luyện viên
Tên | Quốc tịch | Năm |
Antonio Kreutzer | Áo | 1926–1927 |
Bino Skasa | Áo | 1927 |
Rolf Steiger | Áo | 1927–1928 |
Giovanni Terrile | Ý | |
Ferenc Molnar | Hungary | |
Otto Fischer | Áo | 1928–1929 |
William Garbutt | Anh | 1929–1935 |
Károly Csapkay | Hungary | 1935–1936 |
Angelo Mattea | Ý | 1936–1938 |
Eugen Payer | Anh | 1938 |
Paolo Jodice | Ý | 1938–1939 |
Adolfo Baloncieri | Ý | 1939–1940 |
Antonio Vojak | Ý | 1940–1943 |
Giuseppe Innocenti | Ý | 1943 |
Raffaele Sansone | Ý | 1945–1946 |
Attila Sallustro | Ý | 1947–1948 |
Giovanni Vecchina | ||
Arnaldo Sentimenti | Ý | 1948 |
Felice Placido Borel | Ý | 1948–1949 |
Paolo Jodice | ||
Domenico Mattioli | Ý | 1949 |
Luigi de Manes | ||
Vittorio Mosele | Ý | 1949 |
Eraldo Monzeglio | Ý | 1949–1956 |
Amedeo Amadei | Ý | 1956–1959 |
Annibale Frossi | Ý | 1959 |
Amedeo Amadei | Ý | 1959–1961 |
Amedeo Amadei | Ý | 1961 |
Renato Cesarini | ||
Ý |
|
|
Attila Sallustro | Ý | 1961 |
Fioravante Baldi | Ý | 1961–1962 |
Bruno Pesaola | Argentina | 1962 |
Bruno Pesaola | Argentina | 1962–1963 |
Eraldo Monzeglio | Ý | |
Roberto Lerici | Ý | 1963–1964 |
Giovanni Molino | Ý | 1964 |
Bruno Pesaola | Argentina | 1964–1968 |
Giuseppe Chiappella | Ý | 1968–1969 |
Egidio di Costanzo | Ý | 1969 |
Giuseppe Chiappella | Ý | 1969–1973 |
Luis Vinicio | Brasil | 1973–1976 |
Alberto del Frati | Ý | 1976 |
Bruno Pesaola | Argentina | 1976–77 |
Rosario Rivellino | Ý | 1977 |
Giovanni di Marzio | Ý | 1977–78 |
Luis Vinicio | Brasil | 1978–80 |
Angelo Sormani | Ý Brasil | 1980 |
Rino Marchesi | Ý | 1980–1982 |
Massimo Giacomini | Ý | 1982 |
Bruno Pesaola | Argentina | 1982–1983 |
Pietro Santi | Ý | 1983–1984 |
Rino Marchesi | Ý | 1984–1985 |
Ottavio Bianchi | Ý | 1985–1989 |
Alberto Bigon | Ý | 1989–1991 |
Claudio Ranieri | Ý | 1991–1993 |
Ottavio Bianchi | Ý | 1993 |
Marcello Lippi | Ý | 1993–1994 |
Vincenzo Guerini | Ý | 1994 |
Vujadin Boškov | Cộng hòa Liên bang Nam Tư | 1994–1995 |
Jarbas Faustinho Cané | Brasil | |
Vujadin Boškov | Cộng hòa Liên bang Nam Tư | 1995–1996 |
Aldo Sensibile | Ý | |
Luigi Simoni | Ý | 1996–1997 |
Vincenzo Montefusco | Ý | 1997 |
Bortolo Mutti | Ý | 1997 |
Carlo Mazzone | Ý | 1997 |
Giovanni Galeone | Ý | 1997–1998 |
Vincenzo Montefusco | Ý | 1998 |
Renzo Ulivieri | Ý | 1998–1999 |
Vincenzo Montefusco | Ý | 1999 |
Walter Novellino | Ý | 1999–2000 |
Zdeněk Zeman | Cộng hòa Séc | 2000 |
Emiliano Mondonico | Ý | 2000–2001 |
Luigi De Canio | Ý | 2001–2002 |
Franco Colomba | Ý | 2002 |
Sergio Buso | Ý | 2002 |
Francesco Scoglio | Ý | 2002–2003 |
Franco Colomba | Ý | 2003 |
Andrea Agostinelli | Ý | 2003 |
Luigi Simoni | Ý | 2003–2004 |
Giampiero Ventura | Ý | 2004 |
Edoardo Reja | Ý | 2005–2009 |
Roberto Donadoni | Ý | 2009 |
Walter Mazzarri | Ý | 2009–2013 |
Rafael Benitez | Tây Ban Nha | 2013-2015 |
Maurizio Sarri | Ý | 2015-2017 |
5. Kỷ lục và thống kê
STT | Tên | Quốc gia | Ra sân |
1 | Antonio Juliano | Ý | 394 |
2 | Giuseppe Bruscolotti | Ý | 387 |
3 | Moreno Ferrario | Ý | 310 |
4 | Attila Sallustro | Ý | 273 |
5 | Bruno Gramaglia | Ý | 273 |
6 | Carlo Buscaglia | Ý | 259 |
7 | Ottavio Bugatti | Ý | 256 |
8 | Ciro Ferrara | Ý | 247 |
9 | Bruno Pesaola | Argentina | 240 |
10 | Arnaldo Sentimenti | Ý | 227 |
11 | Attila Sallustro | Ý | 118 |
12 | Antonio Vojak | Ý | 102 |
13 | Diego Maradona | Argentina | 81 |
14 | Careca | Brasil | 73 |
15 | José Altafini | Brasil Ý | 71 |
16 | Luís Vinício | Brasil | 69 |
17 | Canè | Brasil | 56 |
18 | Giuseppe Savoldi | Ý | 52 |
19 | Hasse Jeppson | Thụy Điển | 52 |
20 | Amedeo Amadei | Ý | 47 |