![]() Clayton Green 30 | |
![]() Ben Fawcett 33 | |
![]() Ben Fawcett 45 | |
![]() Chris Hugh 66 | |
![]() Jazz Richards 89 | |
![]() (Pen) Clayton Green 89 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Wales
Thành tích gần đây Barry Town United
VĐQG Wales
Thành tích gần đây Haverfordwest
VĐQG Wales
Cúp QG Wales
Bảng xếp hạng VĐQG Wales
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 17 | 0 | 5 | 35 | 51 | T T T T T |
2 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 26 | 50 | T T H T T |
3 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 18 | 40 | B T T T H |
4 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 34 | T B B T T |
5 | ![]() | 22 | 7 | 11 | 4 | 7 | 32 | T T H B T |
6 | ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | 3 | 32 | B T B H B |
7 | ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | -6 | 30 | B B B H H |
8 | ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | 6 | 26 | H T B B B |
9 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | -12 | 21 | B T H B T |
10 | ![]() | 22 | 6 | 2 | 14 | -20 | 20 | T B B T B |
11 | ![]() | 22 | 5 | 4 | 13 | -22 | 19 | B B B B B |
12 | ![]() | 22 | 4 | 2 | 16 | -35 | 14 | B T H B B |
Trụ hạng | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 28 | 12 | 7 | 9 | -3 | 43 | T H B T T |
2 | ![]() | 28 | 11 | 5 | 12 | 14 | 38 | T B T T T |
3 | ![]() | 28 | 9 | 3 | 16 | -21 | 30 | B T T H B |
4 | ![]() | 28 | 7 | 5 | 16 | -15 | 26 | B T B B H |
5 | ![]() | 28 | 6 | 8 | 14 | -22 | 26 | B H T H H |
6 | ![]() | 28 | 5 | 2 | 21 | -42 | 17 | T B B B B |
Vô địch | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 28 | 23 | 0 | 5 | 50 | 69 | T T T T T |
2 | ![]() | 27 | 16 | 6 | 5 | 21 | 54 | B H B B T |
3 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 16 | 48 | T H H T B |
4 | ![]() | 27 | 12 | 5 | 10 | 4 | 41 | T B T B T |
5 | ![]() | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 | 41 | H B T B B |
6 | ![]() | 27 | 7 | 11 | 9 | 0 | 32 | B B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại