![]() Ivan Maggi 90+2' |
Thống kê trận đấu CA Chaco For Ever vs Nueva Chicago
số liệu thống kê

CA Chaco For Ever

Nueva Chicago
52 Kiểm soát bóng 48
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 6
4 Thẻ vàng 3
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
5 Sút trúng đích 4
8 Sút không trúng đích 7
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 5
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây CA Chaco For Ever
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây Nueva Chicago
Hạng 2 Argentina
Cúp quốc gia Argentina
Hạng 2 Argentina
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | B T T H H |
2 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 | H H T T H |
3 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 13 | T H H H T |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | T H B T H |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | H H T T T |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | B T B H H |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | H T T H B |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | T B H T B |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | T B T B H |
10 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | H T B T B |
11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | H T T B H |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 8 | H T B T H |
13 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | B B T H T |
14 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 | B B H H H |
15 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 | B H B H H |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | -4 | 5 | H H B B H |
17 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | B H B B H |
18 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | -4 | 3 | H B B B B |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 15 | T H T T H |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | H H T T B |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | T T B T H |
4 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | T B B T H |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | T H B T T |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | B T T H T |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | H B B T H |
8 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 11 | T T H H H |
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | B B T H T |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | B T B T B |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | T B B B T |
12 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | B B T T T |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | H H T B B |
14 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | B H B H H |
15 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | H B T B H |
16 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | H T H B B |
17 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 5 | H H B B B |
18 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | B T B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại