![]() Mohammad Inam 4 | |
![]() Gnohore Krizo 26 | |
![]() (Pen) Hridaya Jain 55 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Ấn Độ
Thành tích gần đây Delhi FC
Hạng 2 Ấn Độ
Thành tích gần đây Real Kashmir
Hạng 2 Ấn Độ
Bảng xếp hạng Hạng 2 Ấn Độ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 20 | 38 | H T T T H |
2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 9 | 38 | T B T H T | |
3 | ![]() | 20 | 10 | 5 | 5 | 6 | 35 | B T T B T |
4 | ![]() | 20 | 10 | 4 | 6 | 16 | 34 | T B T T T |
5 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 1 | 30 | T B B T T |
6 | ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | -2 | 27 | T B T H H |
7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 0 | 26 | H T B B B | |
8 | 20 | 7 | 5 | 8 | 1 | 26 | B T B B B | |
9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 1 | 25 | B B T B T | |
10 | 20 | 5 | 5 | 10 | -17 | 20 | T B B T B | |
11 | ![]() | 20 | 5 | 4 | 11 | -14 | 19 | B T B T B |
12 | 20 | 3 | 4 | 13 | -21 | 13 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại