![]() Santiago Fernandez 15 | |
![]() Rodrigo Moreira 25 | |
![]() Nicolas Benegas 41 | |
![]() Santiago Sala 51 | |
![]() Gonzalo Salega 70 |
Thống kê trận đấu Deportivo Moron vs CA Defensores de Belgrano
số liệu thống kê

Deportivo Moron

CA Defensores de Belgrano
53 Kiểm soát bóng 47
21 Phạm lỗi 13
15 Ném biên 16
3 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
3 Phạt góc 3
4 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 6
4 Sút không trúng đích 4
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 4
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Argentina Nhóm A
Thành tích gần đây Deportivo Moron
Hạng 2 Argentina
Thành tích gần đây CA Defensores de Belgrano
Hạng 2 Argentina
Bảng xếp hạng Hạng 2 Argentina Nhóm A
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 16 | H T T H T |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 16 | H H H T T |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | B T T H H |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | T H B T H |
5 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | T T B H T |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | T T H B H |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | B H T B H |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | H T T T B |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | B T B H H |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | T B H H B |
11 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | T B T H T |
12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | T B T B B |
13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | B T H T H |
14 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 | H B H H T |
15 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | B H H H B |
16 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | -4 | 6 | H B B H H |
17 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -4 | 4 | B B B B H |
18 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | -5 | 4 | H B B H B |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 16 | H T T H H |
2 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | H B T T T |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | T T H T T |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | H T T B B |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | T B T H B |
6 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13 | B B T H T |
7 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | B B T H T |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | B T H T H |
9 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 | T H H H B |
10 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | H B H H T |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | B T B T B |
12 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | B T T T H |
13 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 | T B B B T |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | H T B B B |
15 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 | 6 | H B T B H |
16 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | H B B B H |
17 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | -4 | 5 | H T H B B |
18 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -6 | 4 | T B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại