![]() Shakil Hossain 3 | |
![]() (Pen) Hassan Maatouk 5 | |
![]() Omar Bugiel 25 | |
![]() Maher Sabra 41 | |
![]() Maher Sabra (Thay: Hussein Zein) 41 | |
![]() Nader Matar 45+2' | |
![]() Mojibur Rahman Jony (Thay: Shakil Hossain) 46 | |
![]() Hassan Maatouk 49 | |
![]() Hassan Maatouk 60 | |
![]() Leonardo Shahin (Thay: Omar Bugiel) 61 | |
![]() Hasan Srour (Thay: Hassan Maatouk) 62 | |
![]() Jihad Ayoub 64 | |
![]() Shahriar Emon (Thay: Jamal Bhuyan) 69 | |
![]() Daniel Lajud (Thay: Mohamad Haidar) 71 | |
![]() Ali Al Haj (Thay: Karim Darwich) 71 | |
![]() Syed Quazem Kirmanee Shah (Thay: Shekh Morsalin) 77 | |
![]() Bishwanath Ghosh (Thay: Isa Faysal) 77 | |
![]() Rafiqul Islam (Thay: Rakib Hossain) 88 |
Thống kê trận đấu Lebanon vs Bangladesh
số liệu thống kê

Lebanon

Bangladesh
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
1 Thẻ vàng 1
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Lebanon vs Bangladesh
Lebanon (4-2-3-1): Mostafa Matar (21), Hussein Zein (6), Jihad Ayoub (15), Nassar Nassar (5), Kassem Al-Zein (18), Nader Matar (14), Ali Tneich (8), Karim Darwich (9), Mohamad Haidar (10), Hassan Maatouk (7), Omar Bugiel (11)
Bangladesh (5-3-2): Mitul Marma (13), Saad Uddin (22), Tariq Kazi (14), Topu Barman (4), Shakil Hossain (2), Isa Faysal (18), Jamal Bhuyan (6), Mohammad Ridoy (5), Sohel Rana (17), Rakib Hossain (10), Shekh Morsalin (7)

Lebanon
4-2-3-1
21
Mostafa Matar
6
Hussein Zein
15
Jihad Ayoub
5
Nassar Nassar
18
Kassem Al-Zein
14
Nader Matar
8
Ali Tneich
9
Karim Darwich
10
Mohamad Haidar
7 3
Hassan Maatouk
11
Omar Bugiel
7
Shekh Morsalin
10
Rakib Hossain
17
Sohel Rana
5
Mohammad Ridoy
6
Jamal Bhuyan
18
Isa Faysal
2
Shakil Hossain
4
Topu Barman
14
Tariq Kazi
22
Saad Uddin
13
Mitul Marma

Bangladesh
5-3-2
Thay người | |||
41’ | Hussein Zein Maher Sabra | 46’ | Shakil Hossain Mojibur Rahman Jony |
61’ | Omar Bugiel Leonardo Farah Shahin | 69’ | Jamal Bhuyan Shahriar Emon |
62’ | Hassan Maatouk Hasan Srour | 77’ | Isa Faysal Bishwanath Ghosh |
71’ | Karim Darwich Ali Al Haj | 77’ | Shekh Morsalin Syed Shah Quazem Kirmine |
71’ | Mohamad Haidar Daniel Lajud | 88’ | Rakib Hossain Md Rafiqul Islam |
Cầu thủ dự bị | |||
Mehdi Khalil | Mehedi Hasan Srabon | ||
Ali Sabeh | Sujon Hossain | ||
Hussein Sharafeddine | Mohamed Rahmat Mia | ||
Maher Sabra | Bishwanath Ghosh | ||
Mohamad Baker el Housseini | Sushanto Tripura | ||
Hasan Srour | Rimon Hossain | ||
Walid Shour | Chandon Roy | ||
Ali Al Haj | Mohammad Sohel Rana II | ||
Daniel Lajud | Mojibur Rahman Jony | ||
Leonardo Farah Shahin | Md Rafiqul Islam | ||
Shahriar Emon | |||
Syed Shah Quazem Kirmine |
Nhận định Lebanon vs Bangladesh
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
SAFF Cup
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Thành tích gần đây Lebanon
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Asian cup
Thành tích gần đây Bangladesh
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | B H B T T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | H T B T B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B T B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | H H B B B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | H T B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | T B T H H |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | B T B T B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | H B H B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B B H B H |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | H T H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H H B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | T B H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | B H H B H |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B B T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại