- (VAR check)30
- Nuno Reis49
- Alessandro Lopane (Thay: Tolgay Arslan)60
- Harry Politidis (Thay: Leo Natel)60
- Benjamin Mazzeo (Thay: Marin Jakolis)81
- Max Caputo (Thay: Steven Peter Ugarkovic)87
- Ramil Sheydaev (Thay: Haris Vuckic)61
- Suporn Peenagatapho (Thay: Losana Doumbouya)80
- Ratthanakorn Maikami (Thay: Peeradol Chamratsamee)80
- (Pen) Goran Causic86
Thống kê trận đấu Melbourne City FC vs Buriram United
số liệu thống kê
Melbourne City FC
Buriram United
62 Kiểm soát bóng 38
13 Phạm lỗi 8
18 Ném biên 20
7 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 1
1 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
1 Sút trúng đích 2
2 Sút không trúng đích 3
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 1
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Melbourne City FC vs Buriram United
Melbourne City FC (4-3-3): Jamie Young (1), Callum Talbot (25), Nuno Reis (4), Curtis Good (22), Aziz Behich (16), Hamza Sakhi (8), Steven Ugarkovic (6), Tolgay Arslan (10), Marin Jakolis (44), Jamie MacLaren (9), Leo Natel (11)
Buriram United (5-4-1): Siwarak Tedsungnoen (1), Sasalak Haiprakhon (2), Dion Cools (11), Pansa Hemviboon (3), Min-hyeok Kim (92), Theerathon Bunmathan (5), Haris Vuckic (19), Goran Causic (20), Peeradon Chamratsamee (6), Supachai Chaided (9), Lonsana Doumbouya (26)
Melbourne City FC
4-3-3
1
Jamie Young
25
Callum Talbot
4
Nuno Reis
22
Curtis Good
16
Aziz Behich
8
Hamza Sakhi
6
Steven Ugarkovic
10
Tolgay Arslan
44
Marin Jakolis
9
Jamie MacLaren
11
Leo Natel
26
Lonsana Doumbouya
9
Supachai Chaided
6
Peeradon Chamratsamee
20
Goran Causic
19
Haris Vuckic
5
Theerathon Bunmathan
92
Min-hyeok Kim
3
Pansa Hemviboon
11
Dion Cools
2
Sasalak Haiprakhon
1
Siwarak Tedsungnoen
Buriram United
5-4-1
Thay người | |||
60’ | Tolgay Arslan Alessandro Lopane | 61’ | Haris Vuckic Ramil Sheydaev |
60’ | Leo Natel Harry Politidis | 80’ | Peeradol Chamratsamee Ratthanakorn Maikami |
81’ | Marin Jakolis Benjamin Mazzeo | 80’ | Losana Doumbouya Suporn Peenagatapho |
87’ | Steven Peter Ugarkovic Max Caputo |
Cầu thủ dự bị | |||
Medin Memeti | Ramil Sheydaev | ||
Benjamin Mazzeo | Ratthanakorn Maikami | ||
Emin Durakovic | Seksan Ratree | ||
Patrick Beach | Leon James | ||
Max Caputo | Thawatchai Inprakhon | ||
Zane Schreiber | Suporn Peenagatapho | ||
Alessandro Lopane | Chitipat Tanklang | ||
Terry Antonis | Nopphon Lakhonphon | ||
Harry Politidis | |||
Samuel Souprayen | |||
Jordon Hall | |||
Scott Galloway |
Nhận định Melbourne City FC vs Buriram United
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League
Thành tích gần đây Melbourne City FC
VĐQG Australia
Cúp quốc gia Australia
VĐQG Australia
Thành tích gần đây Buriram United
Thai League
AFC Champions League
Thai League
AFC Champions League
Thai League
AFC Champions League
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Yokohama F.Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T H T T T |
2 | Gwangju FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T B T H |
3 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T T B |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | B B T T T |
5 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | T B T B T |
6 | Johor Darul Ta'zim FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | T B T B H |
7 | Shanghai Port | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | B T B T H |
8 | Buriram United | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | T T B B H |
9 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | B T H B B |
10 | Shandong Taishan | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B H B T B |
11 | Ulsan Hyundai | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | B B B B T |
12 | Central Coast Mariners | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | B B H B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Al Hilal | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T H T |
2 | Al Ahli | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T H |
3 | Al Nassr | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T T T T B |
4 | Al-Sadd | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T T H H T |
5 | Al-Wasl | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B T H T H |
6 | Persepolis | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | H B H H T |
7 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B T H H |
8 | Esteghlal | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B B H H |
9 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | H H B H H |
10 | Al-Gharafa | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
11 | Al-Ain | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B B B H |
12 | Al Shorta | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại