Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Myanmar W
Nữ Đông Nam Á
Nữ Châu Á Asian Cup
Nữ Asiad
Bóng đá Nữ SEA Games
Bảng xếp hạng Nữ Đông Nam Á
Bảng A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | T |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | T |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | B |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | B |
Bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | T |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại