![]() (Pen) Kasey Wooster 8 | |
![]() (Pen) Oliver Boast 23 | |
![]() Samuel Alker 47 | |
![]() (Pen) Kasey Wooster 57 | |
![]() Oliver Boast 71 | |
![]() Kasey Wooster 90+8' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Newcastle United U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Leeds United U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 70 | 65 | T T T T H | |
2 | 24 | 20 | 3 | 1 | 66 | 63 | T T H T T | |
3 | 24 | 15 | 2 | 7 | 10 | 47 | T T T T B | |
4 | 24 | 14 | 4 | 6 | 8 | 46 | T B H H T | |
5 | 24 | 13 | 6 | 5 | 27 | 45 | T B T T T | |
6 | 24 | 13 | 5 | 6 | 15 | 44 | T T H B T | |
7 | 24 | 14 | 2 | 8 | 29 | 44 | T T B B T | |
8 | 24 | 13 | 3 | 8 | 12 | 42 | T T B T H | |
9 | 24 | 12 | 3 | 9 | 7 | 39 | B T T T T | |
10 | 24 | 10 | 8 | 6 | 9 | 38 | T B T B H | |
11 | 24 | 10 | 7 | 7 | 16 | 37 | T H H B B | |
12 | 24 | 10 | 5 | 9 | -2 | 35 | B B T H H | |
13 | 24 | 9 | 5 | 10 | -14 | 32 | H B H H B | |
14 | 24 | 9 | 5 | 10 | -12 | 32 | T T B B T | |
15 | 24 | 10 | 2 | 12 | 5 | 32 | T B B T B | |
16 | 24 | 7 | 6 | 11 | -12 | 27 | T T H H B | |
17 | 24 | 6 | 7 | 11 | -12 | 25 | B B B B T | |
18 | 24 | 6 | 6 | 12 | -9 | 24 | B B B B H | |
19 | 24 | 7 | 3 | 14 | -29 | 24 | B T B B T | |
20 | 24 | 7 | 3 | 14 | -13 | 24 | T B B B T | |
21 | 24 | 6 | 5 | 13 | -20 | 23 | H B B B B | |
22 | 24 | 6 | 5 | 13 | -16 | 23 | B T B B T | |
23 | 24 | 5 | 4 | 15 | -29 | 19 | B B T H B | |
24 | 24 | 5 | 3 | 16 | -32 | 18 | B B B H B | |
25 | 24 | 3 | 6 | 15 | -47 | 15 | B B T H B | |
26 | 24 | 3 | 6 | 15 | -27 | 15 | B B B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại