Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Hạng 2 Tunisia
Thành tích gần đây Rogba Tataouine
Hạng 2 Tunisia
Thành tích gần đây Sfax Railways
Hạng 2 Tunisia
Bảng xếp hạng Hạng 2 Tunisia
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 23 | 14 | 7 | 2 | 25 | 49 | T B T T T | |
2 | 23 | 12 | 8 | 3 | 19 | 44 | T H T T T | |
3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 21 | 43 | H H T H T | |
4 | 23 | 9 | 9 | 5 | 0 | 36 | B B T B B | |
5 | 23 | 7 | 12 | 4 | 7 | 33 | B H H B T | |
6 | 23 | 10 | 3 | 10 | 5 | 33 | T T B B B | |
7 | 23 | 9 | 4 | 10 | -7 | 31 | B T B T B | |
8 | 23 | 6 | 11 | 6 | 1 | 29 | T B H T B | |
9 | 23 | 6 | 10 | 7 | -3 | 28 | T T H H H | |
10 | 23 | 7 | 6 | 10 | -6 | 27 | B B H T B | |
11 | 23 | 6 | 7 | 10 | -4 | 25 | T H H B T | |
12 | 23 | 5 | 9 | 9 | -11 | 24 | B T H B T | |
13 | 23 | 4 | 8 | 11 | -11 | 20 | H T B T H | |
14 | 23 | 0 | 7 | 16 | -36 | 7 | B B B B B | |
Group B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 23 | 13 | 8 | 2 | 15 | 47 | B H T B T | |
2 | 23 | 11 | 8 | 4 | 17 | 41 | H T H T H | |
3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 10 | 41 | H H T B T | |
4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 13 | 40 | T H H T T | |
5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 8 | 38 | B T T H B | |
6 | 23 | 8 | 6 | 9 | 0 | 30 | T B B H H | |
7 | 22 | 8 | 5 | 9 | -5 | 29 | B B T B T | |
8 | 23 | 7 | 8 | 8 | -9 | 29 | B T B B H | |
9 | 23 | 8 | 3 | 12 | -3 | 27 | B B T T H | |
10 | 23 | 7 | 5 | 11 | -2 | 26 | B T H B B | |
11 | 23 | 6 | 8 | 9 | -3 | 26 | H B H B H | |
12 | 23 | 6 | 7 | 10 | -6 | 25 | T B T T T | |
13 | 23 | 7 | 4 | 12 | -7 | 25 | T B T B H | |
14 | 23 | 3 | 5 | 15 | -28 | 13 | B T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại