![]() Ryan Liu 13 | |
![]() Harvey Foster 77 | |
![]() Josh Maskall 89 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Premier League U18
Thành tích gần đây Stoke City U18
Premier League U18
Thành tích gần đây Everton U18
Premier League U18
Bảng xếp hạng Premier League U18
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 44 | 47 | H T T T T | |
2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 52 | 46 | T T T T T | |
3 | 20 | 9 | 7 | 4 | 9 | 34 | H B T T T | |
4 | 19 | 9 | 6 | 4 | 14 | 33 | T B T T T | |
5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 32 | H T T B B | |
6 | 17 | 10 | 2 | 5 | 2 | 32 | T H T T H | |
7 | 17 | 9 | 2 | 6 | -2 | 29 | T B T T H | |
8 | 18 | 9 | 2 | 7 | 5 | 29 | T H T T B | |
9 | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 28 | T B B B T | |
10 | 18 | 8 | 3 | 7 | -2 | 27 | B H T T T | |
11 | 16 | 8 | 1 | 7 | 6 | 25 | B T B B B | |
12 | 16 | 7 | 4 | 5 | 6 | 25 | H T B B T | |
13 | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 | B T H B B | |
14 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 22 | T T B B T | |
15 | 18 | 6 | 4 | 8 | -1 | 22 | B B T B B | |
16 | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 | B T H T T | |
17 | 17 | 6 | 4 | 7 | -8 | 22 | T H T T T | |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | -7 | 18 | B B B B H | |
19 | 18 | 5 | 2 | 11 | -23 | 17 | B B T B H | |
20 | 16 | 4 | 5 | 7 | -7 | 17 | B B T H B | |
21 | 17 | 4 | 4 | 9 | -12 | 16 | H H H T B | |
22 | 18 | 4 | 3 | 11 | -22 | 15 | H B H B B | |
23 | 16 | 3 | 5 | 8 | -11 | 14 | T B H B B | |
24 | 18 | 3 | 3 | 12 | -22 | 12 | B B B B H | |
25 | 17 | 2 | 5 | 10 | -32 | 11 | H T B T H | |
26 | 16 | 2 | 5 | 9 | -17 | 11 | B B T B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại