Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 24 | 20 | 2 | 1 | 0 | ||
2023/2024 | 35 | 19 | 8 | 5 | 0 | ||
2022/2023 | 34 | 23 | 7 | 4 | 1 | ||
2021/2022 | 34 | 35 | 3 | 2 | 0 | ||
2020/2021 | 29 | 41 | 7 | 4 | 0 | ||
2019/2020 | 31 | 34 | 4 | 5 | 0 | ||
2018/2019 | 33 | 22 | 7 | 2 | 0 | ||
2017/2018 | 30 | 29 | 2 | 1 | 0 | ||
2016/2017 | 33 | 30 | 5 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | 32 | 30 | 2 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | 31 | 17 | 5 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | 33 | 20 | 6 | 3 | 0 | ||
2012/2013 | 31 | 24 | 0 | 2 | 1 | ||
2011/2012 | 34 | 22 | 0 | 4 | 0 | ||
2010/2011 | 33 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
Tổng | 477 | 374 | 58 | 44 | 2 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
16/07/2022 | €45.0m | |||
01/07/2014 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/07/2010 | €4.8m | |||
18/06/2008 | ![]() | €380k | ||
01/07/2006 | ![]() | ![]() | €15k |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
14/11/2024 | 21/11/2024 | Chấn thương lưng |
06/09/2024 | 08/09/2024 | Chấn thương cơ |
11/06/2024 | 15/06/2024 | Chấn thương cơ |
05/10/2023 | 27/10/2023 | Chấn thương mắt cá |
27/02/2023 | 09/03/2023 | Chấn thương cơ |
31/10/2022 | 02/11/2022 | Nghỉ ngơi |
11/06/2022 | 13/06/2022 | Nghỉ ngơi |
01/04/2022 | 01/04/2022 | Chấn thương xương sườn |
17/03/2022 | 18/03/2022 | Chấn thương đầu gối |
12/09/2021 | 13/09/2021 | Chấn thương háng |