Kết quả các trận đấu đã diễn ra
Tháng 12/2024
22/12
H1: 2-0 0-4 14/12
H1: 2-2 3-2 Tháng 11/2024
30/11
H1: 0-1 7-2 23/11
H1: 1-1 2-10 08/11
H1: 2-0 5-2 02/11
H1: 1-3 6-4 Tháng 10/2024
27/10
H1: 0-1 5-2 19/10
H1: 0-1 6-2 Tháng 08/2024
27/08
Lions FC H1: 0-1
Tháng 07/2024
31/07
Brisbane City H1: 0-2
Tháng 04/2024
27/04
H1: 2-2 4-7 20/04
H1: 0-2 6-4 13/04
H1: 0-0 10-2 05/04
H1: 0-1 6-7 01/04
H1: 0-0 17-1 Tháng 03/2024
16/03
H1: 1-1 14-9 12/03
H1: 4-0 8-2 08/03
H1: 0-0 0-7 02/03
H1: 0-2 3-7 Tháng 02/2024
24/02
H1: 0-2 15-4 18/02
H1: 0-0 4-4 11/02
H1: 2-1 4-4 04/02
H1: 3-3 8-5 Tháng 01/2024
27/01
H1: 0-1 1-2 20/01
H1: 0-1 9-6 12/01
H1: 0-1 7-4 06/01
H1: 0-1 6-8 01/01
H1: 2-1 4-5 Tháng 12/2023
23/12
H1: 0-0 7-6 15/12
H1: 1-0 6-5 10/12
H1: 0-2 5-6 01/12
H1: 2-0 5-3 Tháng 11/2023
25/11
H1: 0-0 8-9 11/11
H1: 0-0 3-2 05/11
H1: 2-0 2-5 Tháng 10/2023
28/10
H1: 5-0 5-4 22/10
H1: 0-0 16-2 Tháng 09/2023
16/09
H1: 2-1 8-4 Tháng 08/2023
09/08
Floreat Athena H1: 0-3 4-10 Tháng 04/2023
28/04
H1: 0-1 8-1 21/04
H1: 2-0 1-5 15/04
H1: 1-0 6-4 Tháng 03/2023
31/03
H1: 1-1 4-11 18/03
H1: 0-2 8-1 10/03
H1: 0-0 7-13 04/03
H1: 1-0 5-12 Tháng 02/2023
25/02
H1: 2-0 7-3