Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
![]() Diogo Dalot (Kiến tạo: Bruno Fernandes) 7 | |
![]() Cristiano Ronaldo (Kiến tạo: Nuno Mendes) 34 | |
![]() (og) Diogo Dalot 41 | |
![]() Nelson Semedo (Thay: Pedro Neto) 46 | |
![]() Joao Neves (Thay: Rafael Leao) 46 | |
![]() Duje Caleta-Car (Thay: Marin Pongracic) 46 | |
![]() Igor Matanovic (Thay: Martin Baturina) 61 | |
![]() Luka Sucic (Thay: Mario Pasalic) 67 | |
![]() Luka Modric 72 | |
![]() Ivan Perisic (Thay: Luka Modric) 77 | |
![]() Antonio Silva (Thay: Goncalo Inacio) 77 | |
![]() Petar Sucic (Thay: Kristijan Jakic) 77 | |
![]() Diogo Jota (Thay: Cristiano Ronaldo) 88 | |
![]() Pedro Goncalves (Thay: Vitinha) 90 |
Thống kê trận đấu Bồ Đào Nha vs Croatia


Diễn biến Bồ Đào Nha vs Croatia
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Bồ Đào Nha: 50%, Croatia: 50%.
Quả phát bóng lên cho Bồ Đào Nha.
Một cơ hội đến với Igor Matanovic của Croatia nhưng cú đánh đầu của anh ấy đi chệch ra ngoài
Đường chuyền của Ivan Perisic từ Croatia đã tìm đến đúng đồng đội trong vòng cấm.
Đường chuyền của Borna Sosa bên phía Croatia đã tìm đến đúng đồng đội trong vòng cấm.
Joao Neves giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng
Croatia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Diogo Jota giành chiến thắng trong một thử thách trên không trước Josip Sutalo
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Luka Sucic của Croatia phạm lỗi với Pedro Goncalves
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Mateo Kovacic của Croatia phạm lỗi với Pedro Goncalves
Ruben Dias của Bồ Đào Nha chặn được đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Croatia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Trọng tài thứ tư thông báo có 4 phút được cộng thêm.
Quả phát bóng lên cho Bồ Đào Nha.
Andrej Kramaric của Croatia tung cú sút chệch mục tiêu
Luka Sucic tạo cơ hội ghi bàn cho đồng đội của mình
Antonio Silva của đội Bồ Đào Nha chặn được đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Luka Sucic tung cú sút từ quả phạt góc bên cánh phải, nhưng bóng không đến được chân đồng đội.
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Bồ Đào Nha: 51%, Croatia: 49%.
Vitinha rời sân và được thay thế bởi Pedro Goncalves trong một sự thay đổi chiến thuật.
Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha vs Croatia
Bồ Đào Nha (4-3-3): Diogo Costa (1), Diogo Dalot (5), Rúben Dias (3), Gonçalo Inácio (14), Nuno Mendes (19), Bernardo Silva (10), Bruno Fernandes (8), Vitinha (23), Pedro Neto (20), Cristiano Ronaldo (7), Rafael Leão (17)
Croatia (3-5-1-1): Dominik Livaković (1), Josip Šutalo (6), Marin Pongračić (3), Joško Gvardiol (4), Kristijan Jakic (2), Mario Pašalić (15), Mateo Kovačić (8), Martin Baturina (16), Borna Sosa (19), Luka Modrić (10), Andrej Kramarić (9)


Thay người | |||
46’ | Pedro Neto Nélson Semedo | 46’ | Marin Pongracic Duje Caleta-Car |
46’ | Rafael Leao João Neves | 61’ | Martin Baturina Igor Matanovic |
77’ | Goncalo Inacio António Silva | 67’ | Mario Pasalic Luka Sučić |
88’ | Cristiano Ronaldo Diogo Jota | 77’ | Kristijan Jakic Petar Sučić |
90’ | Vitinha Pedro Gonçalves | 77’ | Luka Modric Ivan Perišić |
Cầu thủ dự bị | |||
José Sá | Nediljko Labrović | ||
Rui Silva | Dominik Kotarski | ||
Nélson Semedo | Duje Caleta-Car | ||
António Silva | Nikola Moro | ||
João Palhinha | Ante Budimir | ||
Pedro Gonçalves | Petar Sučić | ||
João Félix | Ivan Perišić | ||
Renato Veiga | Bruno Petković | ||
João Neves | Luka Ivanušec | ||
Francisco Trincao | Marko Pjaca | ||
Rúben Neves | Luka Sučić | ||
Diogo Jota | Igor Matanovic |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bồ Đào Nha
Thành tích gần đây Croatia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại