Thẻ vàng cho Kayden Jackson.
- Kayden Jackson14
- Sonny Bradley (Thay: Eiran Joe Cashin)20
- Sonny Bradley20
- Sonny Bradley (Thay: Eiran Cashin)20
- Ryan Nyambe (Thay: Kane Wilson)25
- Nathaniel Mendez-Laing40
- Ebou Adams (Thay: Kenzo Goudmijn)62
- Callum Elder67
- Craig Forsyth (Thay: David Ozoh)76
- Tom Barkhuizen (Thay: Nathaniel Mendez-Laing)76
- Liam Thompson (Thay: James Collins)76
- Kayden Jackson90+2'
- Emmanuel Latte Lath42
- Daniel Barlaser68
- Micah Hamilton68
- Daniel Barlaser (Thay: Aidan Morris)68
- Micah Hamilton (Thay: Isaiah Jones)68
- Tommy Conway (Thay: Finn Azaz)78
- Josh Coburn (Thay: Hayden Hackney)90
Thống kê trận đấu Derby County vs Middlesbrough
Diễn biến Derby County vs Middlesbrough
Hayden Hackney rời sân và được thay thế bởi Josh Coburn.
Finn Azaz rời sân và được thay thế bởi Tommy Conway.
James Collins rời sân và được thay thế bởi Liam Thompson.
Nathaniel Mendez-Laing rời sân và được thay thế bởi Tom Barkhuizen.
David Ozoh rời sân và được thay thế bởi Craig Forsyth.
Aidan Morris rời sân và được thay thế bởi Daniel Barlaser.
Isaiah Jones rời sân và được thay thế bởi Micah Hamilton.
Aidan Morris đang rời sân và được thay thế bởi [player2].
Isaiah Jones đang rời sân và được thay thế bởi [player2].
Thẻ vàng cho Callum Elder.
Kenzo Goudmijn rời sân và được thay thế bởi Ebou Adams.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Thẻ vàng cho Emmanuel Latte Lath.
Thẻ vàng cho Nathaniel Mendez-Laing.
Kane Wilson rời sân và được thay thế bởi Ryan Nyambe.
Eiran Cashin rời sân và được thay thế bởi Sonny Bradley.
Eiran Cashin rời sân và được thay thế bởi [player2].
G O O O A A A L - Kayden Jackson đã trúng đích!
G O O O O A A A L Tỷ số trận derby.
Đội hình xuất phát Derby County vs Middlesbrough
Derby County (4-3-3): Josh Vickers (31), Kane Wilson (2), Curtis Nelson (35), Eiran Cashin (6), Callum Elder (20), Kenzo Goudmijn (17), David Ozoh (4), Ben Osborn (8), Kayden Jackson (19), James Collins (9), Nathaniel Mendez-Laing (11)
Middlesbrough (4-2-3-1): Seny Dieng (1), Luke Ayling (12), Rav van den Berg (3), Matt Clarke (5), Lukas Engel (27), Hayden Hackney (7), Aidan Morris (18), Isaiah Jones (11), Finn Azaz (20), Delano Burgzorg (10), Emmanuel Latte Lath (9)
Thay người | |||
20’ | Eiran Cashin Sonny Bradley | 68’ | Aidan Morris Daniel Barlaser |
25’ | Kane Wilson Ryan Nyambe | 68’ | Isaiah Jones Micah Hamilton |
62’ | Kenzo Goudmijn Ebou Adams | 78’ | Finn Azaz Tommy Conway |
76’ | David Ozoh Craig Forsyth | 90’ | Hayden Hackney Josh Coburn |
76’ | James Collins Liam Thompson | ||
76’ | Nathaniel Mendez-Laing Tom Barkhuizen |
Cầu thủ dự bị | |||
Jacob Widell Zetterström | Sol Brynn | ||
Craig Forsyth | Anfernee Dijksteel | ||
Sonny Bradley | George McCormick | ||
Ryan Nyambe | Harley Hunt | ||
Liam Thompson | Daniel Barlaser | ||
Joe Ward | Micah Hamilton | ||
Ebou Adams | Alex Gilbert | ||
Tom Barkhuizen | Josh Coburn | ||
Dajaune Brown | Tommy Conway |
Tình hình lực lượng | |||
Jake Rooney Va chạm | Alex Bangura Chấn thương gân Achilles | ||
Corey Blackett-Taylor Va chạm | Dael Fry Chấn thương háng | ||
Darragh Lenihan Chấn thương gân Achilles | |||
Tommy Smith Chấn thương gân Achilles | |||
Marcus Forss Chấn thương gân kheo |
Nhận định Derby County vs Middlesbrough
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Derby County
Thành tích gần đây Middlesbrough
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại