Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
- Ebou Adams (Kiến tạo: Marcus Harness)9
- Ebou Adams37
- Marcus Harness47
- Kayden Jackson (Thay: Marcus Harness)57
- Tom Barkhuizen (Thay: Nathaniel Mendez-Laing)57
- Ben Osborn71
- Kenzo Goudmijn (Thay: Ben Osborn)79
- Callum Elder (Thay: Liam Thompson)79
- Callum Elder85
- James Collins (Thay: Jerry Yates)89
- Kayden Jackson90+5'
- Barry Bannan21
- Liam Palmer (Thay: Pol Valentín)46
- Josh Windass (Thay: Dominic Iorfa)46
- Liam Palmer (Thay: Pol Valentin)46
- Jamal Lowe (Thay: Djeidi Gassama)58
- Barry Bannan64
- Nathaniel Chalobah (Thay: Anthony Musaba)70
- Callum Paterson (Thay: Michael Smith)79
- Jamal Lowe (Kiến tạo: Callum Paterson)90+4'
Thống kê trận đấu Derby County vs Sheffield Wednesday
Diễn biến Derby County vs Sheffield Wednesday
Thẻ vàng cho Kayden Jackson.
Callum Paterson là người kiến tạo cho bàn thắng.
G O O O A A A L - Jamal Lowe đã trúng đích!
G O O O A A A L - [player1] đã trúng đích!
Jerry Yates rời sân và được thay thế bởi James Collins.
Thẻ vàng cho Callum Elder.
Michael Smith rời sân và được thay thế bởi Callum Paterson.
Liam Thompson rời sân và được thay thế bởi Callum Elder.
Ben Osborn rời sân và được thay thế bởi Kenzo Goudmijn.
Thẻ vàng cho Ben Osborn.
Anthony Musaba rời sân và được thay thế bởi Nathaniel Chalobah.
G O O O A A L - Barry Bannan đã bắn trúng mục tiêu!
Djeidi Gassama rời sân và được thay thế bởi Jamal Lowe.
Nathaniel Mendez-Laing rời sân và được thay thế bởi Tom Barkhuizen.
Marcus Harness sẽ rời sân và được thay thế bởi Kayden Jackson.
Thẻ vàng cho Marcus Harness.
Dominic Iorfa rời sân và được thay thế bởi Josh Windass.
Pol Valentin rời sân và được thay thế bởi Liam Palmer.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một
Đội hình xuất phát Derby County vs Sheffield Wednesday
Derby County (4-1-4-1): Jacob Widell Zetterström (1), Kane Wilson (2), Curtis Nelson (35), Eiran Cashin (6), Craig Forsyth (3), Ben Osborn (8), Nathaniel Mendez-Laing (11), Ebou Adams (32), Liam Thompson (16), Marcus Harness (18), Jerry Yates (10)
Sheffield Wednesday (4-3-3): James Beadle (1), Pol Valentín (14), Yan Valery (27), Dominic Iorfa (6), Max Lowe (3), Shea Charles (44), Barry Bannan (10), Marvin Johnson (18), Djeidi Gassama (41), Michael Smith (24), Anthony Musaba (45)
Thay người | |||
57’ | Nathaniel Mendez-Laing Tom Barkhuizen | 46’ | Pol Valentin Liam Palmer |
57’ | Marcus Harness Kayden Jackson | 46’ | Dominic Iorfa Josh Windass |
79’ | Liam Thompson Callum Elder | 58’ | Djeidi Gassama Jamal Lowe |
79’ | Ben Osborn Kenzo Goudmijn | 70’ | Anthony Musaba Nathaniel Chalobah |
89’ | Jerry Yates James Collins | 79’ | Michael Smith Callum Paterson |
Cầu thủ dự bị | |||
Josh Vickers | Michael Ihiekwe | ||
Nat Phillips | Ben Hamer | ||
Callum Elder | Liam Palmer | ||
Kenzo Goudmijn | Gabriel Otegbayo | ||
Tom Barkhuizen | Nathaniel Chalobah | ||
James Collins | Svante Ingelsson | ||
Kayden Jackson | Josh Windass | ||
Corey Blackett-Taylor | Jamal Lowe | ||
Dajaune Brown | Callum Paterson |
Tình hình lực lượng | |||
Jake Rooney Va chạm | Di'Shon Bernard Kỷ luật | ||
Ryan Nyambe Chấn thương đầu gối | Akin Famewo Chấn thương gân kheo | ||
David Ozoh Chấn thương gân kheo | Olaf Kobacki Không xác định | ||
Tawanda Chirewa Va chạm |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Derby County
Thành tích gần đây Sheffield Wednesday
Bảng xếp hạng Hạng nhất Anh
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield United | 22 | 15 | 5 | 2 | 21 | 48 | T H T T T |
2 | Leeds United | 22 | 13 | 6 | 3 | 26 | 45 | B T T H T |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 19 | 44 | T H H T T |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 16 | 43 | B T H T T |
5 | Blackburn Rovers | 21 | 11 | 4 | 6 | 7 | 37 | T T T T B |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 | T H B T H |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 10 | 35 | H H T B T |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 2 | 34 | T H H T B |
9 | Sheffield Wednesday | 22 | 9 | 5 | 8 | -2 | 32 | T H B T T |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 3 | 28 | H B B B T |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 0 | 27 | H H T B B |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | -2 | 27 | T B H H B |
13 | Norwich City | 22 | 6 | 8 | 8 | 3 | 26 | T B H B B |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | -5 | 25 | H T T H T |
15 | Luton Town | 22 | 7 | 4 | 11 | -13 | 25 | B H T B T |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | -1 | 24 | B B H T B |
17 | Coventry City | 22 | 6 | 6 | 10 | -6 | 24 | H T B T B |
18 | Preston North End | 22 | 4 | 11 | 7 | -7 | 23 | H H T H B |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | -7 | 22 | B B B H B |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | -10 | 20 | H T H B T |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | -10 | 19 | B B H B T |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | -15 | 18 | B H B H B |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | -16 | 18 | B H B B B |
24 | Plymouth Argyle | 21 | 4 | 6 | 11 | -23 | 18 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại