![]() Scott Robinson 57 | |
![]() Brian Graham 69 | |
![]() Harry Milne 75 | |
![]() Ricco Diack 78 | |
![]() Wasiri Williams 85 | |
![]() Kyle Turner 90+1' |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Edinburgh City
Cúp quốc gia Scotland
Scotland League Cup
Giao hữu
Cúp quốc gia Scotland
Giao hữu
Cúp quốc gia Scotland
Thành tích gần đây Partick Thistle
Hạng 2 Scotland
Bảng xếp hạng Scotland League Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại