![]() Hassan Raif Ahmed (Kiến tạo: Hussain Sifaau) 40 | |
![]() Hamza Mohamed (Thay: Ali Fasir) 46 | |
![]() Md Fardin Ali Molla (Thay: Amandeep) 53 | |
![]() Lalrinliana Hnamte 70 | |
![]() Tomoki Wada (Thay: Hussain Nihaan) 74 | |
![]() Hassan Naiz (Thay: Vojislav Balabanovic) 74 | |
![]() Syed Zahid Hussain Bukhari (Thay: Taison Singh Loitongbam) 85 | |
![]() Ahmed Numan (Thay: Branimir Jocic) 87 | |
![]() Hassan Nazeem (Thay: Hassan Raif Ahmed) 87 | |
![]() Syed Zahid Hussain Bukhari 89 |
Thống kê trận đấu Maziya vs Mohun Bagan Super Giant
số liệu thống kê

Maziya
Mohun Bagan Super Giant
51 Kiểm soát bóng 49
4 Phạm lỗi 6
21 Ném biên 22
3 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
7 Phạt góc 0
0 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
7 Sút trúng đích 2
7 Sút không trúng đích 6
2 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
2 Thủ môn cản phá 6
7 Phát bóng 13
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Maziya vs Mohun Bagan Super Giant
Thay người | |||
46’ | Ali Fasir Hamza Mohamed | 53’ | Amandeep Md Fardin Ali Molla |
74’ | Hussain Nihaan Tomoki Wada | 85’ | Taison Singh Loitongbam Syed Zahid Hussain Bukhari |
74’ | Vojislav Balabanovic Hassan Naiz | ||
87’ | Branimir Jocic Ahmed Numan | ||
87’ | Hassan Raif Ahmed Hassan Nazeem |
Cầu thủ dự bị | |||
Ahmed Numan | Md Fardin Ali Molla | ||
Mohamed Irufan | Syed Zahid Hussain Bukhari | ||
Tomoki Wada | |||
Hassan Naiz | |||
Hamza Mohamed | |||
Hassan Nazeem | |||
Ali Naajih | |||
Hassan Shifaz | |||
Sebastijan Antic | |||
Abdul Aleen Iyaan | |||
Abdulla Rifaah | |||
Haisham Hassan |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Cup
Thành tích gần đây Maziya
AFC Challenge League
AFC Champions League Two
Thành tích gần đây Mohun Bagan Super Giant
VĐQG Ấn Độ
Bảng xếp hạng AFC Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại