![]() Harib Abdalla Suhail 12 | |
![]() Harib Abdalla Suhail 14 | |
![]() Sanish Shrestha (Thay: Basant Jimba) 22 | |
![]() Chhiring Lama (Thay: Saubhagya Rai) 22 | |
![]() Ali Saleh 53 | |
![]() Ananta Tamang 57 | |
![]() Abdulla Hamad (Thay: Ali Saleh) 62 | |
![]() Mubarak Zamah (Thay: Zayed Sultan) 62 | |
![]() Hazem Mohammad (Thay: Mohammed Al Baloushi) 62 | |
![]() Khamis Al Mansoori (Thay: Khalid Hashemi) 66 | |
![]() Ayush Ghalan (Thay: Gillespye Jung Karki) 68 | |
![]() Hazem Mohammad 75 | |
![]() Fahad Badr (Thay: Tahnoon Al Zaabi) 77 | |
![]() Mani Lama (Thay: Bharat Khawas) 77 |
Thống kê trận đấu Nepal vs UAE
số liệu thống kê

Nepal

UAE
0 Phạm lỗi 0
0 Ném biên 0
0 Việt vị 0
0 Chuyền dài 0
0 Phạt góc 0
1 Thẻ vàng 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 0
0 Sút không trúng đích 0
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
0 Thủ môn cản phá 0
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Nepal vs UAE
Nepal (4-3-3): Kiran Chemjong (16), Bishal Basnet (3), Rohit Chand (23), Ananta Tamang (4), Saubhagya Rai (5), Bharat Khawas (17), Laken Limbu (10), Manish Dangi (21), Gillespye Jung Karki (7), Sanjeeb Bista (9), Basant Jimba (14)
UAE (4-3-3): Khaled Tawhid (22), Abdulla Idrees (2), Nasser Abaelaziz Bader (20), Khalid Al-Hashmi (4), Zayed Sultan (3), Tahnoon Al Zaabi (8), Ali Hassan Salmin (5), Mohammed Al Baloushi (16), Ali Saleh (7), Mohammed Al Mansoori (11), Harib Abdalla Suhail (9)

Nepal
4-3-3
16
Kiran Chemjong
3
Bishal Basnet
23
Rohit Chand
4
Ananta Tamang
5
Saubhagya Rai
17
Bharat Khawas
10
Laken Limbu
21
Manish Dangi
7
Gillespye Jung Karki
9
Sanjeeb Bista
14
Basant Jimba
9 2
Harib Abdalla Suhail
11
Mohammed Al Mansoori
7
Ali Saleh
16
Mohammed Al Baloushi
5
Ali Hassan Salmin
8
Tahnoon Al Zaabi
3
Zayed Sultan
4
Khalid Al-Hashmi
20
Nasser Abaelaziz Bader
2
Abdulla Idrees
22
Khaled Tawhid

UAE
4-3-3
Thay người | |||
22’ | Saubhagya Rai Chhiring Lama | 62’ | Ali Saleh Abdulla Hamad |
22’ | Basant Jimba Sanish Shrestha | 62’ | Zayed Sultan Mubarak Zamah |
68’ | Gillespye Jung Karki Ayush Ghalan | 62’ | Mohammed Al Baloushi Hazem Mohammad |
77’ | Bharat Khawas Mani Kumar Lama | 66’ | Khalid Hashemi Khamis Al Mansoori |
77’ | Tahnoon Al Zaabi Fahad Badr |
Cầu thủ dự bị | |||
Ayush Ghalan | Yahia Nader | ||
Abishek Baral | Abdulla Hamad | ||
Bishal Sunuwar | Majid Rashid | ||
Bimal Pandey | Khamis Al Mansoori | ||
Chhiring Lama | Mohamed Al Attas | ||
Sumit Shrestha | Abdelrahman Saleh Khamis | ||
Abhishek Limbu | Khalid Eisa | ||
Sanish Shrestha | Ali Khaseif | ||
Mani Kumar Lama | Fahad Badr | ||
Aashish Chaudhary | Mubarak Zamah | ||
Hisub Thapaliya | Hazem Mohammad | ||
Aashish Rai |
Nhận định Nepal vs UAE
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Thành tích gần đây Nepal
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Thành tích gần đây UAE
Gulf Cup
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | B H B T T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | H T B T B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B T B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | H H B B B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | H T B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | T B T H H |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | B T B T B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | H B H B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B B H B H |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | H T H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H H B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | T B H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | B H H B H |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B B T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại