![]() Mahdi Al Humaidan 2 | |
![]() Sayed Mahdy Baqer 9 | |
![]() Mohammed Adel 14 | |
![]() Dinesh Henjan (Thay: Anjan Bista) 16 | |
![]() Ali Madan 45+4' | |
![]() Saubhagya Rai (Thay: Sumit Shrestha) 46 | |
![]() Manish Dangi 57 | |
![]() Waleed Al Hayam 68 | |
![]() Abdulla Yusuf Helal (Thay: Ali Madan) 68 | |
![]() Hamad Al-Shamsan (Thay: Waleed Al Hayam) 68 | |
![]() Ibrahim Al-Khatal 76 | |
![]() Ibrahim Al-Khatal (Thay: Mahdi Al Humaidan) 76 | |
![]() Ahmed Al Sherooqi (Thay: Mohamed Marhoon) 77 | |
![]() Samir Tamang (Thay: Hisub Thapaliya) 79 | |
![]() Ismail Abdul-Latif (Thay: Mahdi Abduljabbar Hasan) 80 | |
![]() Ibrahim Al-Khatal 87 | |
![]() Sanjeeb Bista (Thay: Samir Tamang) 88 | |
![]() Bharat Khawas (Thay: Manish Dangi) 88 | |
![]() (Pen) Ismail Abdul-Latif 90+6' |
Thống kê trận đấu Nepal vs Bahrain
số liệu thống kê

Nepal

Bahrain
6 Phạm lỗi 9
27 Ném biên 29
1 Việt vị 6
0 Chuyền dài 0
1 Phạt góc 4
1 Thẻ vàng 2
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
0 Sút trúng đích 9
0 Sút không trúng đích 7
1 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
4 Thủ môn cản phá 0
7 Phát bóng 4
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Nepal vs Bahrain
Nepal (5-4-1): Kiran Chemjong (16), Sanish Shrestha (20), Ananta Tamang (4), Abhishek Limbu (13), Chhiring Lama (6), Sumit Shrestha (23), Manish Dangi (21), Laken Limbu (10), Utsav Rai (11), Hisub Thapaliya (18), Anjan Bista (14)
Bahrain (4-2-3-1): Sayed Mohammed Jaffer (21), Mohamed Adel (18), Sayed Baqer Mahdy (4), Waleed Al Hayam (3), Hazza Ali (19), Jasim Al Shaikh (15), Ali Abdula Hasan Haram (14), Ali Madan (7), Mohamed Marhoon (8), Mahdi Humaidan (20), Mahdi Abduljabbar Mahdi Darwish Hasan (6)

Nepal
5-4-1
16
Kiran Chemjong
20
Sanish Shrestha
4
Ananta Tamang
13
Abhishek Limbu
6
Chhiring Lama
23
Sumit Shrestha
21
Manish Dangi
10
Laken Limbu
11
Utsav Rai
18
Hisub Thapaliya
14
Anjan Bista
6
Mahdi Abduljabbar Mahdi Darwish Hasan
20
Mahdi Humaidan
8
Mohamed Marhoon
7
Ali Madan
14
Ali Abdula Hasan Haram
15
Jasim Al Shaikh
19
Hazza Ali
3
Waleed Al Hayam
4
Sayed Baqer Mahdy
18
Mohamed Adel
21
Sayed Mohammed Jaffer

Bahrain
4-2-3-1
Thay người | |||
16’ | Anjan Bista Dinesh Henjan | 68’ | Waleed Al Hayam Hamad Al-Shamsan |
46’ | Sumit Shrestha Saubhagya Rai | 68’ | Ali Madan Yusuf |
79’ | Sanjeeb Bista Samir Tamang | 76’ | Mahdi Al Humaidan Ibrahim Al-Khatal |
88’ | Samir Tamang Sanjeeb Bista | 77’ | Mohamed Marhoon Ahmed Al Sherooqi |
88’ | Manish Dangi Bharat Khawas | 80’ | Mahdi Abduljabbar Hasan Ismail Hassan Abdul Latif |
Cầu thủ dự bị | |||
Rohan Karki | Hasan Al-Karrani | ||
Samir Tamang | Hamad Al-Shamsan | ||
Saubhagya Rai | Mahmood Alshamsan Hamad | ||
Dinesh Henjan | Ibrahim Al-Khatal | ||
Sanjeeb Bista | Ismail Hassan Abdul Latif | ||
Gillespye Jung Karki | Yusuf | ||
Mani Lama | Ahmed Al Sherooqi | ||
Bishal Sunuwar | Moses Atede | ||
Abishek Baral | Abdulwahab Al Malood | ||
Ajay Chaudhary | Abdulla Al-Khulasi | ||
Bharat Khawas | Ahmed Nabeel | ||
Bishal Basnet | Ebrahim Lutfalla | ||
Ammar Mohamed Abbas Jaafar Ahmed |
Nhận định Nepal vs Bahrain
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Thành tích gần đây Nepal
Giao hữu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Thành tích gần đây Bahrain
Gulf Cup
Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Á
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | B H B T T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | H T B T B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B T B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | H H B B B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | H T B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | T B T H H |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | B T B T B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | H B H B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B B H B H |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | H T H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H H B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | T B H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | B H H B H |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B B T T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại