![]() Gleofilo Vlijter 4 | |
![]() Diogo Bezerra 35 | |
![]() Uros Nikolic 45 | |
![]() Filip Stojilkovic 48 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Serbia
Thành tích gần đây OFK Beograd
VĐQG Serbia
Thành tích gần đây Vojvodina
VĐQG Serbia
Bảng xếp hạng VĐQG Serbia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 28 | 2 | 0 | 84 | 86 | T T T T T |
2 | ![]() | 30 | 18 | 9 | 3 | 29 | 63 | T T T H T |
3 | 30 | 13 | 7 | 10 | 1 | 46 | T B T T B | |
4 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 7 | 45 | H B H B B |
5 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 8 | 42 | B T B B T |
6 | ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | -3 | 42 | H B H H B |
7 | ![]() | 30 | 12 | 5 | 13 | 3 | 41 | B T T H T |
8 | ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -8 | 40 | T B T H H |
9 | ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 | H B B T B |
10 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | -9 | 37 | B T T H T |
11 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | 0 | 35 | T T B B B |
12 | ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -11 | 35 | B T B T H |
13 | ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -14 | 34 | T B B H B |
14 | ![]() | 30 | 8 | 8 | 14 | -19 | 32 | B B H B H |
15 | 30 | 9 | 4 | 17 | -27 | 31 | B B B T T | |
16 | ![]() | 30 | 4 | 4 | 22 | -38 | 16 | T B H B H |
Trụ hạng | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 34 | 11 | 11 | 12 | -5 | 44 | B H B H T |
2 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | 2 | 41 | B B T T B |
3 | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | -9 | 41 | H T B H T |
4 | ![]() | 33 | 10 | 11 | 12 | -11 | 41 | H B T T H |
5 | ![]() | 34 | 10 | 10 | 14 | -17 | 40 | H H H T T |
6 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 | H B B T B |
7 | 34 | 10 | 4 | 20 | -30 | 34 | T T B B B | |
8 | ![]() | 33 | 5 | 4 | 24 | -38 | 19 | B H B T B |
Vô địch | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 34 | 31 | 2 | 1 | 86 | 95 | T T B T T |
2 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 4 | 30 | 67 | H T B H T |
3 | ![]() | 34 | 14 | 9 | 11 | 9 | 51 | T T T B T |
4 | 34 | 14 | 8 | 12 | 0 | 50 | B T H B B | |
5 | ![]() | 33 | 14 | 6 | 13 | 5 | 48 | B B B T B |
6 | ![]() | 33 | 12 | 10 | 11 | -3 | 46 | H B B T H |
7 | ![]() | 34 | 13 | 5 | 16 | 2 | 44 | T B B T B |
8 | ![]() | 33 | 12 | 8 | 13 | -8 | 44 | H H T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại