Scotland với chiến thắng xứng đáng sau màn trình diễn xuất sắc
![]() Taras Stepanenko 18 | |
![]() Aaron Hickey (Thay: Nathan Patterson) 26 | |
![]() Valeriy Bondar 45+1' | |
![]() Serhiy Sydorchuk (Thay: Taras Stepanenko) 46 | |
![]() Roman Yaremchuk (Thay: Artem Dovbyk) 67 | |
![]() Viktor Tsigankov (Thay: Andriy Yarmolenko) 67 | |
![]() John McGinn 70 | |
![]() Roman Yaremchuk 71 | |
![]() Ryan Fraser (Thay: Stuart Armstrong) 76 | |
![]() Lyndon Dykes (Thay: Che Adams) 76 | |
![]() Lyndon Dykes (Kiến tạo: Ryan Fraser) 80 | |
![]() Serhiy Sydorchuk 83 | |
![]() Oleksandr Zubkov (Thay: Oleksandr Pikhalyonok) 83 | |
![]() Danylo Ignatenko (Thay: Mykhaylo Mudryk) 83 | |
![]() Kenny McLean (Thay: Ryan Christie) 85 | |
![]() Greg Taylor (Thay: Kieran Tierney) 85 | |
![]() Lyndon Dykes (Kiến tạo: Ryan Fraser) 87 | |
![]() Ruslan Malinovsky 90+2' |
Thống kê trận đấu Scotland vs Ukraine


Diễn biến Scotland vs Ukraine
Số người tham dự hôm nay là 42846.
Đó là nó! Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Tỷ lệ cầm bóng: Scotland: 47%, Ukraine: 53%.
Tỷ lệ cầm bóng: Scotland: 49%, Ukraine: 51%.
Serhiy Sydorchuk thực hiện pha xử lý và giành quyền kiểm soát bóng cho đội của mình
Scotland đang kiểm soát bóng.
Ukraine đang kiểm soát bóng.
Scott McKenna giải tỏa áp lực bằng một pha cản phá
Bogdan Mykhaylychenko giải tỏa áp lực bằng một pha cản phá
Scotland đang kiểm soát bóng.

Thẻ vàng cho Ruslan Malinovsky.
Trọng tài ra hiệu cho một quả phạt trực tiếp khi Ruslan Malinovsky từ Ukraine gặp Scott McTominay
Kenny McLean thực hiện pha tắc bóng và giành quyền sở hữu cho đội của mình
Scotland thực hiện quả ném biên bên phải phần sân bên phần sân của họ
Trận đấu chính thức thứ tư cho biết có 3 phút thời gian sẽ được thêm vào.
Scotland đang kiểm soát bóng.
Tỷ lệ cầm bóng: Scotland: 47%, Ukraine: 53%.
Scott McTominay thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát bóng cho đội của mình
Callum McGregor thực hiện cú tắc bóng và giành quyền sở hữu cho đội của mình
Ukraine đang kiểm soát bóng.
Đội hình xuất phát Scotland vs Ukraine
Scotland (4-1-4-1): Craig Gordon (1), Nathan Patterson (2), Jack Hendry (13), Scott McKenna (15), Kieran Tierney (6), Scott Mctominay (4), Stuart Armstrong (17), John McGinn (7), Callum McGregor (8), Ryan Christie (11), Che Adams (10)
Ukraine (4-1-4-1): Anatolii Trubin (1), Oleksandr Karavaev (21), Valerii Bondar (2), Mykola Matvienko (22), Bogdan Mykhaylichenko (3), Taras Stepanenko (6), Andriy Yarmolenko (7), Oleksandr Pikhalyonok (17), Ruslan Malinovskyi (8), Mykhailo Mudryk (10), Artem Dovbyk (11)


Thay người | |||
26’ | Nathan Patterson Aaron Hickey | 46’ | Taras Stepanenko Serhiy Sydorchuk |
76’ | Che Adams Lyndon Dykes | 67’ | Artem Dovbyk Roman Yaremchuk |
76’ | Stuart Armstrong Ryan Fraser | 67’ | Andriy Yarmolenko Viktor Tsygankov |
85’ | Kieran Tierney Greg Taylor | 83’ | Mykhaylo Mudryk Danylo Ignatenko |
85’ | Ryan Christie Kenny McLean | 83’ | Oleksandr Pikhalyonok Oleksandr Zubkov |
Cầu thủ dự bị | |||
Liam Kelly | Andriy Lunin | ||
Robby McCrorie | Dmytro Riznyk | ||
Greg Taylor | Sergey Krivtsov | ||
Ryan Porteous | Serhiy Sydorchuk | ||
Lyndon Dykes | Roman Yaremchuk | ||
Billy Gilmour | Taras Kacharaba | ||
Tony Ralston | Danylo Ignatenko | ||
Ryan Fraser | Viktor Tsygankov | ||
Ryan Jack | Vitaliy Mykolenko | ||
Aaron Hickey | Oleksandr Tymchyk | ||
Kenny McLean | Oleksandr Zubkov |
Huấn luyện viên | |||
Nhận định Scotland vs Ukraine
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Scotland
Thành tích gần đây Ukraine
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại