- (Pen) Ivan Toney45+8'
- Yaseen Atiah Al Zubaidi (Thay: Fahad Al Rashidi)67
- Firas Al-Buraikan (Thay: Sumayhan Alnabit)67
- Saad Balobaid73
- (Pen) Ivan Toney86
- Ziyad Aljohani (Thay: Alexsander Gomes)90
- Firas Al-Buraikan90+1'
- Raphael (Kiến tạo: Mohammad Moradmand)42
- Mohammadhossein Eslami51
- Arash Rezavand64
- Arman Ramezani (Thay: Gustavo Blanco)68
- Milad Zakipour (Thay: Abolfazl Jalali)68
- Zobeir Niknafs (Thay: Arash Rezavand)68
- Milad Zakipour70
- Mohammadhossein Eslami81
- Zobeir Niknafs83
- Hossein Hosseini83
- Abolfazl Zamani (Thay: Jaloliddin Masharipov)87
- Iman Salimi (Thay: Ramin Rezaeian)90
Thống kê trận đấu Al Ahli vs Esteghlal
số liệu thống kê
Al Ahli
Esteghlal
69 Kiểm soát bóng 31
11 Phạm lỗi 20
12 Ném biên 21
2 Việt vị 2
0 Chuyền dài 0
4 Phạt góc 1
1 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 1
0 Thẻ vàng thứ 2 0
11 Sút trúng đích 3
9 Sút không trúng đích 1
0 Cú sút bị chặn 0
0 Phản công 0
1 Thủ môn cản phá 9
0 Phát bóng 0
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Al Ahli vs Esteghlal
Al Ahli (4-2-3-1): Edouard Mendy (16), Ali Majrashi (27), Merih Demiral (28), Roger Ibanez (3), Saad Yaslam (31), Franck Kessié (79), Alexsander (11), Riyad Mahrez (7), Fahad Al-Rashidi (19), Sumaihan Al-Nabit (8), Ivan Toney (99)
Esteghlal (5-4-1): Hossein Hosseini (1), Ramin Rezaeian (10), Raphael (55), Mohammad Hossein Moradmand (2), Roozbeh Cheshmi (4), Abolfazl Jalali (33), Mohammadhossein Eslami (80), Didier Ndong (22), Arash Rezavand (88), Jaloliddin Masharipov (77), Gustavo Blanco (19)
Al Ahli
4-2-3-1
16
Edouard Mendy
27
Ali Majrashi
28
Merih Demiral
3
Roger Ibanez
31
Saad Yaslam
79
Franck Kessié
11
Alexsander
7
Riyad Mahrez
19
Fahad Al-Rashidi
8
Sumaihan Al-Nabit
99 2
Ivan Toney
19
Gustavo Blanco
77
Jaloliddin Masharipov
88
Arash Rezavand
22
Didier Ndong
80
Mohammadhossein Eslami
33
Abolfazl Jalali
4
Roozbeh Cheshmi
2
Mohammad Hossein Moradmand
55
Raphael
10
Ramin Rezaeian
1
Hossein Hosseini
Esteghlal
5-4-1
Thay người | |||
67’ | Sumayhan Alnabit Firas Al-Buraikan | 68’ | Arash Rezavand Zobeir Niknafs |
67’ | Fahad Al Rashidi Yaseen Al Zubaidi | 68’ | Abolfazl Jalali Milad Zakipour Kinji |
90’ | Alexsander Gomes Ziyad Al-Johani | 68’ | Gustavo Blanco Arman Ramezani |
87’ | Jaloliddin Masharipov Abolfazl Zamani | ||
90’ | Ramin Rezaeian Iman Salimi |
Cầu thủ dự bị | |||
Abdulrahman Salem Al-Sanbi | Iman Salimi | ||
Abdullah Ahmed Abdo | Zargham Saadavi | ||
Mohammed Sulaiman | Mehdi Bahraminejad | ||
Bassam Al-Hurayji | Amirmohammad Mardi | ||
Firas Al-Buraikan | Mohammadreza Khaledabadi | ||
Abdullah Alammar | Amirhossein Nikpour | ||
Yaseen Al Zubaidi | Amir Ali Sadeghi | ||
Ziyad Al-Johani | Zobeir Niknafs | ||
Abdulkarim Darisi | Abolfazl Zamani | ||
Ali Al Asmari | Milad Zakipour Kinji | ||
Gael Kakuta | |||
Arman Ramezani |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
AFC Champions League
Thành tích gần đây Al Ahli
VĐQG Bahrain
VĐQG Saudi Arabia
AFC Champions League
VĐQG Saudi Arabia
AFC Champions League
VĐQG Bahrain
VĐQG Saudi Arabia
AFC Champions League
Thành tích gần đây Esteghlal
VĐQG Iran
Cúp quốc gia Iran
VĐQG Iran
AFC Champions League
VĐQG Iran
AFC Champions League
VĐQG Iran
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Yokohama F.Marinos | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 | T H T T T |
2 | Gwangju FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T B T H |
3 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | T T T T B |
4 | Kawasaki Frontale | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | B B T T T |
5 | Pohang Steelers | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | T B T B T |
6 | Johor Darul Ta'zim FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | T B T B H |
7 | Shanghai Port | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | B T B T H |
8 | Buriram United | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 | T T B B H |
9 | Shanghai Shenhua | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | B T H B B |
10 | Shandong Taishan | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 | B H B T B |
11 | Ulsan Hyundai | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 | B B B B T |
12 | Central Coast Mariners | 6 | 0 | 1 | 5 | -9 | 1 | B B H B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | Al Hilal | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T H T |
2 | Al Ahli | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T H |
3 | Al Nassr | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | T T T T B |
4 | Al-Sadd | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 12 | T T H H T |
5 | Al-Wasl | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | B T H T H |
6 | Persepolis | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | H B H H T |
7 | Al-Rayyan | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B T H H |
8 | Esteghlal | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | B B B H H |
9 | Pakhtakor Tashkent | 6 | 0 | 4 | 2 | -2 | 4 | H H B H H |
10 | Al-Gharafa | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
11 | Al-Ain | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B B B H |
12 | Al Shorta | 6 | 0 | 2 | 4 | -12 | 2 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại