![]() Petko Hristov 24 | |
![]() Patrick McNair 33 | |
![]() Valentin Antov 45 | |
![]() George Saville 70 | |
![]() Atanas Iliev 86 | |
![]() Kyle Lafferty 90 |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
Uefa Nations League
Thành tích gần đây Bắc Ireland
Giao hữu
Uefa Nations League
Giao hữu
Thành tích gần đây Bulgaria
Uefa Nations League
Giao hữu
Bảng xếp hạng Vòng loại World Cup khu vực Châu Âu
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | B H |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | T B |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
J | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | T H |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | T H |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
K | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | B T |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B |
L | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | T T |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại